Много
Арт.: 1046236
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 100 |
Вес, кг | 3605 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 5000 |
Высота упаковки, мм | 2240 |
Глубина упаковки, мм | 2370 |
Модель | CQD20 |
Радиус поворота, мм | 1780 |
Ширина упаковки, мм | 1200 |
Ширина прохода (1000х1200 па | 2880 |
Ширина прохода (800х1200 пал | 2930 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Общая длина, мм | 2370 |
Общая ширина, мм | 1120 |
Размер ведущего колеса, мм | 406х125 |
Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 650 |
Мощность двигателя передвиже | 3 |
Колесная база, мм | 1500 |
Высота в сложенном положении | 2240 |
Максимальная высота подъема | 5800 |
Высота в выдвинутом положени | 5800 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/2 |
Высота кабины, мм | 2200 |
Тип передвижения | электрический |
Преодолеваемый уклон, % | 10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 9/9, 3 |
Скорость подъема, м/с | 0, 24/0, 3 |
Ходовые колеса, мм | 340х110 |
Выдвижение вил вперед, мм | 600 |
Модель ричтрака | CQD |
Колесная база (ширина сперед | 1090 |
Характеристики
4 588 198 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1045776
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 3605 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 8600 |
Высота упаковки, мм | 3590 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 3590 |
Высота в выдвинутом положени | 9400 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 2900 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Характеристики
4 613 330 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030871
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 3605 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 6200 |
Высота упаковки, мм | 2740 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 2740 |
Высота в выдвинутом положени | 7000 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 2100 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 10, 5/11, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Характеристики
4 635 020 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1046237
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 100 |
Вес, кг | 3605 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 6200 |
Высота упаковки, мм | 2740 |
Глубина упаковки, мм | 2370 |
Модель | CQD20 |
Радиус поворота, мм | 1780 |
Ширина упаковки, мм | 1200 |
Ширина прохода (1000х1200 па | 2880 |
Ширина прохода (800х1200 пал | 2930 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Общая длина, мм | 2370 |
Общая ширина, мм | 1120 |
Размер ведущего колеса, мм | 406х125 |
Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 650 |
Мощность двигателя передвиже | 3 |
Колесная база, мм | 1500 |
Высота в сложенном положении | 2740 |
Максимальная высота подъема | 7000 |
Высота в выдвинутом положени | 7000 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/2 |
Высота кабины, мм | 2200 |
Тип передвижения | электрический |
Преодолеваемый уклон, % | 10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 9/9, 3 |
Скорость подъема, м/с | 0, 24/0, 3 |
Ходовые колеса, мм | 340х110 |
Выдвижение вил вперед, мм | 600 |
Модель ричтрака | CQD |
Колесная база (ширина сперед | 1090 |
Характеристики
4 680 714 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030873
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 3605 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 7400 |
Высота упаковки, мм | 3190 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 3190 |
Высота в выдвинутом положени | 8200 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 2500 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Характеристики
4 728 239 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1045777
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4750 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 9500 |
Высота упаковки, мм | 3890 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 3890 |
Высота в выдвинутом положени | 10300 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 3200 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Характеристики
4 737 616 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1040825
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 708 |
Вес, кг | 3605 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 8600 |
Высота упаковки, мм | 3590 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 220 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 3590 |
Высота в выдвинутом положени | 9400 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 2900 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Характеристики
4 854 171 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030860
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4750 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 10200 |
Высота упаковки, мм | 4190 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 4190 |
Высота в выдвинутом положени | 11000 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 3600 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Быстрый подъем | Да |
Характеристики
4 857 239 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030862
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4750 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 11100 |
Высота упаковки, мм | 4490 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 4490 |
Высота в выдвинутом положени | 11900 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 3900 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Быстрый подъем | Да |
Характеристики
4 875 087 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030875
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 3605 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 8000 |
Высота упаковки, мм | 3390 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 3390 |
Высота в выдвинутом положени | 8800 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 2700 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Характеристики
4 883 392 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1031091
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4205 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 11100 |
Высота упаковки, мм | 4490 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 4490 |
Высота в выдвинутом положени | 11900 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 3900 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 10, 5/11, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 3/0, 46 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Быстрый подъем | Да |
Характеристики
4 912 624 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1040826
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 708 |
Вес, кг | 4750 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 9500 |
Высота упаковки, мм | 3890 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 220 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 3890 |
Высота в выдвинутом положени | 10300 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 3200 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Характеристики
4 953 098 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030864
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4750 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 12000 |
Высота упаковки, мм | 4790 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 4790 |
Высота в выдвинутом положени | 12800 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 4200 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Быстрый подъем | Да |
Характеристики
4 999 383 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030879
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4750 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 9500 |
Высота упаковки, мм | 3890 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 3890 |
Высота в выдвинутом положени | 10300 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 3200 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Характеристики
5 025 561 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023686
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4205 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 11100 |
Высота упаковки, мм | 4490 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 4490 |
Высота в выдвинутом положени | 11900 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 3900 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 10, 5/11, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 3/0, 46 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Быстрый подъем | Да |
Весы | Да |
Характеристики
5 069 285 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030877
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 3605 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 8600 |
Высота упаковки, мм | 3590 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 3590 |
Высота в выдвинутом положени | 9400 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 2900 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Характеристики
5 114 098 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030866
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4750 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 12500 |
Высота упаковки, мм | 4960 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 4960 |
Высота в выдвинутом положени | 13300 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 4370 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Быстрый подъем | Да |
Характеристики
5 123 676 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030861
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4750 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 10200 |
Высота упаковки, мм | 4190 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 4190 |
Высота в выдвинутом положени | 11000 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 3600 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Быстрый подъем | Да |
Характеристики
5 141 992 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023689
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4205 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 12500 |
Высота упаковки, мм | 4960 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 4960 |
Высота в выдвинутом положени | 13300 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 4370 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 10, 5/11, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 3/0, 46 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Быстрый подъем | Да |
Весы | Да |
Характеристики
5 209 001 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030863
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 600 |
Вес, кг | 4750 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 11100 |
Высота упаковки, мм | 4490 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
Колесная база, мм | 1146 |
Высота в сложенном положении | 4490 |
Высота в выдвинутом положени | 11900 |
Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
Свободный ход | 3900 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Камера | Да |
Быстрый подъем | Да |
Характеристики
5 443 553 ₽/шт
В корзину