Много
Арт.: 1040922
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 200-800 |
| Вес, кг | 1390 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Высота упаковки, мм | 2480 |
| Глубина упаковки, мм | 2100 |
| Модель | CDDR15-III |
| Радиус поворота, мм | 1575 |
| Размер подвилочных роликов | 98х82 |
| Ширина упаковки, мм | 1560 |
| Скорость опускания (с грузом | 140/190 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2465 |
| Общая длина, мм | 2100 |
| Общая ширина, мм | 1170-1560 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 3, 0 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 90/160 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 8/6 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/15 |
| Общая высота, мм | 2480 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
| Макс./мин. положение ручки | 670/1300 |
| Размер поворотных колес бала | 150х60 |
| Высота в сложенном положении | 2480 |
| Максимальная высота подъема | 5600 |
| Расстояние до центра нагрузк | 600 |
Характеристики
1 401 061 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1001862
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Вес, кг | 1395 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2165 |
| Глубина упаковки, мм | 2300 |
| Модель | ES-T |
| Радиус поворота, мм | 1578 |
| Размер подвилочных роликов | 78 |
| Ширина упаковки, мм | 860 |
| Скорость опускания (с грузом | 145/80 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2533 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2471 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2530 |
| Количество колес, шт | 1/2/4 |
| Общая ширина, мм | 940 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230 |
| Мощность двигателя подъёма | 3, 0 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 58/148 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Скорость передвижения (с гру | 5/5, 3 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 5 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Колесная база, мм | 1395 |
| Общая высота, мм | 2075 |
| Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
| Размер поворотных колес бала | 124 |
| Максимальный угол крена (с г | 5/7 |
| Высота в сложенном положении | 2075 |
| Максимальная высота подъема | 5095 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1185 |
| Система контроля | Curtis 1230-2402/200A |
| Свободный ход | 1550 |
| Тип управления | вертикальный |
Характеристики
1 405 942 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6033
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 220-680 |
| Вес, кг | 2160 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 4500 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2350 (3530) |
| Габаритная ширина, мм | 990 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Емкость аккумулятора | 25, 6/225 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 100 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2700 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 210*85 |
| Скорость движения с грузом/б | 6, 8/7 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 13/0, 2 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 42/0, 41 |
| Мощность подъемного двигател | 4, 5 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 10 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Электрический усилитель руля | Есть |
| Собственная высота (мачта оп | 2128 |
| Собственная высота (мачта по | 5500 |
| Остаточная грузоподъемность | 850 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 35 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | С выдвижной мачтой |
| Свободный ход, мм | 1480 |
Характеристики
1 410 118 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1013699
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1140 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1750 |
| Глубина упаковки, мм | 2000 |
| Модель | CDDR-S |
| Радиус поворота, мм | 1660 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Скорость опускания (с грузом | 120/120 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2530 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2500 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1982 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 2, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 110/160 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 8/6 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Общая высота, мм | 1757 |
| Габариты аккумулятора, мм | 675?254?500 |
| Размер поворотных колес бала | 150х60 |
| Высота в сложенном положении | 1757 |
| Максимальная высота подъема | 2955 |
Характеристики
1 411 576 ₽/шт
В корзину
Подъемник ножничный передвижной 500 кг 12 м TOR SJY-0,5-12DC с выдвижной платформой (автономный) (Y)
Много
Арт.: 1040092
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Вес, кг | 2640 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 1730 |
| Глубина упаковки, мм | 2750 |
| Модель | SJY |
| Ширина упаковки, мм | 1670 |
| Габариты, мм | 2750х1670х1730 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/85 |
| Размер платформы, мм | 2550х1500 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Высота подъема, м | 12 |
| Рабочая высота, м | 14 |
| Минимальная высота платформы | 1730 |
Характеристики
1 415 580 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1014929
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Высота упаковки, мм | 1382 |
| Глубина упаковки, мм | 1828 |
| Модель | CBD-S |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/54 |
| Габариты, мм | 1962х775 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2283 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1828 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1, 2 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 80 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750x170x580 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | электрический |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1100/1720 |
| Передний свес, мм | 923 |
| Ширина колесной базы, задняя | 400 |
| Ширина колесной базы, передн | 494 |
| Высота в сложенном положении | 1212 |
| Задний свес, мм | 1442 |
Характеристики
1 417 601 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1005288
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1600 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2050 |
| Глубина упаковки, мм | 2020 |
| Модель | CDDK-II |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер подвилочных роликов | 80х84 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
| Скорость опускания (с грузом | 120/120 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2515 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2100 |
| Количество колес, шт | 1х+2/4 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Мощность двигателя подъёма | 2, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 110/140 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Скорость передвижения (с гру | 6, 5/6, 7 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Габариты аккумулятора, мм | 675x254x500 |
| Размер поворотных колес бала | 150х62 |
| Высота в сложенном положении | 2050 |
Характеристики
1 418 661 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1037470
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Вес, кг | 2600 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота упаковки, мм | 2240 |
| Глубина упаковки, мм | 2588 |
| Модель | CPD-S-E |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Ширина упаковки, мм | 1050 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 3320 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 3420 |
| Общая длина, мм | 2588 |
| Количество колес, шт | 2/1х |
| Общая ширина, мм | 1055 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 100/150 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Скорость передвижения (с гру | 6, 8/7 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 10/15 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Колесная база, мм | 1348 |
| Уровень шума на месте операт | 68 |
| Высота в сложенном положении | 2240 |
| Нагрузка на ось, передняя\за | 3280/810 |
| Расстояние до центра нагрузк | 500 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/5 |
| Колея спереди, мм | 912 |
| Размер задних шин, мм | 280х100 |
| Размер передних шин, мм | 305х140 |
| Расстояние от оси до груза | 170 |
| Давление в системе, бар | 140 |
| Клиренс в середине колесной | 68 |
| Клиренс с нагрузкой под мачт | 68 |
| Ширина каретки вил, мм | 680 |
Характеристики
1 424 573 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1018865
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Вес, кг | 2400 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 1870 |
| Глубина упаковки, мм | 3000 |
| Модель | SJY |
| Ширина упаковки, мм | 1670 |
| Габариты, мм | 3000х1670х1870 |
| Аккумулятор, В/Ач | 4х12/85 |
| Габариты аккумулятора, мм | 360х172х281 |
| Размер платформы, мм | 2850х1500 |
| Зарядное устройство, В/А | 48/18 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Высота подъема, м | 14 |
| Рабочая высота, м | 16 |
| Минимальная высота платформы | 1870 |
Характеристики
1 426 554 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023650
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Вес, кг | 750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 1590 |
| Глубина упаковки, мм | 1500 |
| Модель | OPSM |
| Радиус поворота, мм | 1300 |
| Ширина упаковки, мм | 750 |
| Скорость опускания (с грузом | 0-0, 49/0-0, 30 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1400 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 1000 |
| Общая длина, мм | 1500 |
| Количество колес, шт | 2-2X |
| Общая ширина, мм | 750 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0-0, 18/0-0, 30 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/100 |
| Скорость передвижения (с гру | 7, 7/8, 0 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 0, 5 |
| Передвижение | самоходный |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/10 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 4320/1360 |
| Размер задних колес, мм | 250х60 |
| Размер передних колес, мм | 180х50 |
| Клиренс, мм | 65 |
Характеристики
1 428 776 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1037472
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Вес, кг | 2600 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Высота упаковки, мм | 2580 |
| Глубина упаковки, мм | 2588 |
| Модель | CPD-S-E |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Ширина упаковки, мм | 1050 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 3320 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 3420 |
| Общая длина, мм | 2588 |
| Количество колес, шт | 2/1х |
| Общая ширина, мм | 1055 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 100/150 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Скорость передвижения (с гру | 6, 8/7 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 10/15 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Колесная база, мм | 1348 |
| Уровень шума на месте операт | 68 |
| Высота в сложенном положении | 2580 |
| Нагрузка на ось, передняя\за | 3280/810 |
| Расстояние до центра нагрузк | 500 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/5 |
| Колея спереди, мм | 912 |
| Размер задних шин, мм | 280х100 |
| Размер передних шин, мм | 305х140 |
| Расстояние от оси до груза | 170 |
| Давление в системе, бар | 140 |
| Клиренс в середине колесной | 68 |
| Клиренс с нагрузкой под мачт | 68 |
| Ширина каретки вил, мм | 680 |
Характеристики
1 429 294 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1005279
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1640 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 2235 |
| Глубина упаковки, мм | 2100 |
| Модель | CDDK |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер подвилочных роликов | 80х84 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
| Скорость опускания (с грузом | 0, 12/0, 11 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2515 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2100 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250?70 |
| Мощность двигателя подъёма | 3, 0 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0, 09/0, 11 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/300 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 6/6, 0 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 5 |
| Передвижение | полностью элеткрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Габариты аккумулятора, мм | 675х254х500 |
| Размер поворотных колес бала | 150х60 |
| Высота в сложенном положении | 2235 |
| Максимальная высота подъема | 3955 |
Характеристики
1 431 866 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6034
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 220-680 |
| Вес, кг | 2350 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 5600 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2350 (3530) |
| Габаритная ширина, мм | 990 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Емкость аккумулятора | 24/270 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2700 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 210*85 |
| Скорость движения с грузом/б | 6, 8/7 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 13/0, 2 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 42/0, 41 |
| Мощность подъемного двигател | 4, 5 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 10 |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Собственная высота (мачта оп | 2520 |
| Собственная высота (мачта по | 6600 |
| Остаточная грузоподъемность | 650 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 35 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | С выдвижной мачтой |
| Свободный ход, мм | 1870 |
Характеристики
1 435 060 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1014930
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1382 |
| Глубина упаковки, мм | 1898 |
| Модель | CBD-S |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/54 |
| Габариты, мм | 1962х775 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2283 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1828 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1, 2 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 80 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750x170x580 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | электрический |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1100/1720 |
| Передний свес, мм | 993 |
| Ширина колесной базы, задняя | 400 |
| Ширина колесной базы, передн | 494 |
| Высота в сложенном положении | 1382 |
| Задний свес, мм | 1512 |
Характеристики
1 437 408 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023655
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1500 |
| Ширина вил, мм | 580 |
| Вес, кг | 1195 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 1140 |
| Высота упаковки, мм | 1275 |
| Глубина упаковки, мм | 2885 |
| Модель | OPL |
| Радиус поворота, мм | 1897 |
| Размер подвилочных роликов | 80х84 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 812 |
| Скорость опускания (с грузом | 0, 1/0, 1 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2904 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2904 |
| Дорожный просвет, мм | 29 |
| Центр нагрузки, мм | 700 |
| Общая длина, мм | 2885 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Общая ширина, мм | 812 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 2, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0, 1/0, 14 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Скорость передвижения (с гру | 6, 0 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 5 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 8/15 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Колесная база, мм | 502/400 |
| Размер поворотных колес бала | 150х60 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 900/1295 |
| Ширина колесной базы, задняя | 400 |
| Ширина колесной базы, передн | 502 |
| Длина корпуса, мм | 1383 |
| Тип управления | Стоя на платформе |
Характеристики
1 438 243 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6028
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1990 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 6500 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2180 (2650) |
| Габаритная ширина, мм | 960/1400 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Емкость аккумулятора | 24/300 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2615 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 7/7, 1 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 16 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 12/0, 11 |
| Мощность подъемного двигател | 3 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 5 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Собственная высота (мачта оп | 2730 |
| Собственная высота (мачта по | 6980 |
| Остаточная грузоподъемность | 600 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | С площадкой |
| Свободный ход, мм | 2240 |
Характеристики
1 438 674 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1001040
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Вес, кг | 980 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | резина |
| Высота упаковки, мм | 1250 |
| Глубина упаковки, мм | 1720 |
| Модель | QDD |
| Радиус поворота, мм | 1520 |
| Ширина упаковки, мм | 970 |
| Общая длина, мм | 1720 |
| Количество колес, шт | 1/2х |
| Общая ширина, мм | 970 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/270 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Вес аккумулятора, кг | 400 |
| Скорость передвижения (с гру | 7/13 |
| Мощность двигателя передвиже | 3, 0 |
| Тип тормоза | механический |
| Колесная база, мм | 1170 |
| Общая высота, мм | 1250 |
| Максимальный угол крена (с г | 6/15 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 350/630 |
| Задний свес, мм | 350 |
| Размер задних шин, мм | 380х200 |
| Размер передних шин, мм | 380х200 |
| Высота сиденья, мм | 850 |
| Тип передвижения | электрический |
| Клиренс, мм | 100 |
| Высота тягово-сцепного устро | 280/350 |
| Длина свеса, мм | 350 |
| Нагрузка на ось переднюю/зад | 350/680 |
| Расположение оператора | сидя |
Характеристики
1 439 168 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1017209
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1280 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 1735 |
| Глубина упаковки, мм | 2020 |
| Модель | CDDK |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер подвилочных роликов | 80х84 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
| Скорость опускания (с грузом | 120/110 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2515 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2020 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250?70 |
| Мощность двигателя подъёма | 3, 0 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 90/110 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 6/6, 0 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 5 |
| Передвижение | полностью элеткрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Габариты аккумулятора, мм | 675?254?500 |
| Размер поворотных колес бала | 150х60 |
| Высота в сложенном положении | 1735 |
| Максимальная высота подъема | 2955 |
Характеристики
1 439 312 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1013700
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1190 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 1750 |
| Глубина упаковки, мм | 2000 |
| Модель | CDDR-S |
| Радиус поворота, мм | 1660 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Скорость опускания (с грузом | 120/120 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2530 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2500 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1982 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 2, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 110/160 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 8/6 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Общая высота, мм | 2007 |
| Габариты аккумулятора, мм | 675?254?500 |
| Размер поворотных колес бала | 150х60 |
| Высота в сложенном положении | 2007 |
| Максимальная высота подъема | 3455 |
Характеристики
1 440 360 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1032347
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Вес, кг | 1700 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 4000 |
| Высота упаковки, мм | 1920 |
| Глубина упаковки, мм | 2080 |
| Модель | CQD-W |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Размер подвилочных роликов | 127х57 |
| Ширина упаковки, мм | 990 |
| Скорость опускания (с грузом | 420 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2620 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Общая длина, мм | 2080 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 130/160 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/270 |
| Вес аккумулятора, кг | 320 |
