Грузоподъемность, кг | 1000 |
Вес, кг | 59 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Высота упаковки, мм | 765 |
Глубина упаковки, мм | 740 |
Модель | CTR |
Ширина упаковки, мм | 590 |
Общая длина, мм | 740 |
Общая ширина, мм | 590 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
Вес аккумулятора, кг | 14 |
Скорость передвижения (с гру | 0-5, 5 |
Мощность двигателя передвиже | 0, 4 |
Общая высота, мм | 765-1250 |
Управление | ручное |
Размер передних шин, мм | 250х85 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Вес, кг | 64 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Высота упаковки, мм | 765 |
Глубина упаковки, мм | 740 |
Модель | CTR |
Ширина упаковки, мм | 590 |
Общая длина, мм | 740 |
Общая ширина, мм | 590 |
Аккумулятор, В/Ач | 2Х12/80 |
Вес аккумулятора, кг | 14 |
Скорость передвижения (с гру | 0-5 |
Мощность двигателя передвиже | 0, 8 |
Общая высота, мм | 765-1250 |
Управление | ручное |
Размер передних шин, мм | 250х85 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Вес, кг | 580 |
Высота упаковки, мм | 850 |
Глубина упаковки, мм | 1600 |
Модель | QDD-W |
Радиус поворота, мм | 1515 |
Ширина упаковки, мм | 800 |
Общая длина, мм | 1532 |
Количество колес, шт | 1Х+2/2 |
Общая ширина, мм | 775 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/165 |
Вес аккумулятора, кг | 175 |
Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
Мощность двигателя передвиже | 3, 0 |
Общая высота, мм | 833 |
Управление | Поводковое |
Размер задних шин, мм | 98х82 |
Размер передних шин, мм | 250х70 |
Номинальное тяговое усилие | 750 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Вес, кг | 740 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Высота упаковки, мм | 1270 |
Глубина упаковки, мм | 1720 |
Модель | QDD |
Радиус поворота, мм | 1500 |
Ширина упаковки, мм | 970 |
Общая длина, мм | 1720 |
Количество колес, шт | 1/2х |
Общая ширина, мм | 968 |
Аккумулятор, В/Ач | 36/200 |
Вес аккумулятора, кг | 200 |
Скорость передвижения (с гру | 7/10 |
Мощность двигателя передвиже | 3, 0 |
Колесная база, мм | 1055 |
Общая высота, мм | 1270 |
Нагрузка на ось, передняя\за | 300/440 |
Размер задних шин, мм | 15*4-8 |
Размер передних шин, мм | 15*4-8 |
Высота сиденья, мм | 910 |
Клиренс, мм | 90 |
Высота тягово-сцепного устро | 280/350 |
Длина свеса, мм | 382 |
Нагрузка на ось переднюю/зад | 300/440 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Вес, кг | 780 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Высота упаковки, мм | 1270 |
Глубина упаковки, мм | 1720 |
Модель | QDD |
Радиус поворота, мм | 1500 |
Ширина упаковки, мм | 970 |
Общая длина, мм | 1720 |
Количество колес, шт | 1/2х |
Общая ширина, мм | 968 |
Аккумулятор, В/Ач | 36/250 |
Вес аккумулятора, кг | 250 |
Скорость передвижения (с гру | 7/12 |
Мощность двигателя передвиже | 3, 0 |
Колесная база, мм | 1055 |
Общая высота, мм | 1270 |
Нагрузка на ось, передняя\за | 310/470 |
Размер задних шин, мм | 15*4-8 |
Размер передних шин, мм | 15*4-8 |
Высота сиденья, мм | 910 |
Клиренс, мм | 90 |
Высота тягово-сцепного устро | 280/350 |
Длина свеса, мм | 382 |
Нагрузка на ось переднюю/зад | 310/470 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Вес, кг | 930 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Материал колес | резина |
Высота упаковки, мм | 1250 |
Глубина упаковки, мм | 1720 |
Модель | QDD |
Радиус поворота, мм | 1520 |
Ширина упаковки, мм | 970 |
Общая длина, мм | 1720 |
Количество колес, шт | 1/2х |
Общая ширина, мм | 970 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/240 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Вес аккумулятора, кг | 350 |
Скорость передвижения (с гру | 8/13 |
Мощность двигателя передвиже | 3, 0 |
Тип тормоза | механический |
Колесная база, мм | 1170 |
Общая высота, мм | 1250 |
Максимальный угол крена (с г | 6/15 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 330/600 |
Задний свес, мм | 350 |
Размер задних шин, мм | 380х200 |
Размер передних шин, мм | 380х200 |
Высота сиденья, мм | 850 |
Тип передвижения | электрический |
Клиренс, мм | 100 |
Высота тягово-сцепного устро | 280/350 |
Длина свеса, мм | 350 |
Нагрузка на ось переднюю/зад | 330/650 |
Расположение оператора | сидя |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Вес, кг | 980 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Материал колес | резина |
Высота упаковки, мм | 1250 |
Глубина упаковки, мм | 1720 |
Модель | QDD |
Радиус поворота, мм | 1520 |
Ширина упаковки, мм | 970 |
Общая длина, мм | 1720 |
Количество колес, шт | 1/2х |
Общая ширина, мм | 970 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/270 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Вес аккумулятора, кг | 400 |
Скорость передвижения (с гру | 7/13 |
Мощность двигателя передвиже | 3, 0 |
Тип тормоза | механический |
Колесная база, мм | 1170 |
Общая высота, мм | 1250 |
Максимальный угол крена (с г | 6/15 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 350/630 |
Задний свес, мм | 350 |
Размер задних шин, мм | 380х200 |
Размер передних шин, мм | 380х200 |
Высота сиденья, мм | 850 |
Тип передвижения | электрический |
Клиренс, мм | 100 |
Высота тягово-сцепного устро | 280/350 |
Длина свеса, мм | 350 |
Нагрузка на ось переднюю/зад | 350/680 |
Расположение оператора | сидя |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Вес, кг | 1450 |
Материал колес | резина |
Высота упаковки, мм | 1280 |
Глубина упаковки, мм | 3200 |
Модель | BD |
Радиус поворота, мм | 3250 |
Ширина упаковки, мм | 1250 |
Дорожный просвет, мм | 120 |
Общая длина, мм | 3200 |
Количество колес, шт | 2/2х |
Общая ширина, мм | 1250 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/330 |
Вес аккумулятора, кг | 662 |
Скорость передвижения (с гру | 11/13 |
Мощность двигателя передвиже | 3, 0 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 10/20 |
Тип тормоза | Гидравлический |
Габариты аккумулятора, мм | 136х179х450 |
Управление | сидя |
Нагрузка на ось, передняя\за | 676/774 |
Размер задних шин, мм | 165, 1х254х254 |
Размер передних шин, мм | 152, 4х228, 6х254 |
Высота сиденья, мм | 800 |
Высота тягово-сцепного устро | 500 |
Длина свеса, мм | 630 |
Высота загрузки без груза, м | 750 |
Длина поверхности для загруз | 2000 |
Ширина поверхности для загру | 1250 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Вес, кг | 1300 |
Материал колес | резина |
Высота упаковки, мм | 1250 |
Глубина упаковки, мм | 3150 |
Модель | BD |
Радиус поворота, мм | 2900 |
Ширина упаковки, мм | 1100 |
Дорожный просвет, мм | 90 |
Общая длина, мм | 3150 |
Количество колес, шт | 2/2х |
Общая ширина, мм | 1100 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/250 |
Вес аккумулятора, кг | 430 |
Скорость передвижения (с гру | 9/12 |
Мощность двигателя передвиже | 3, 0 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 10/20 |
Тип тормоза | Гидравлический |
Габариты аккумулятора, мм | 136х179х335 |
Управление | сидя |
Нагрузка на ось, передняя\за | 590/710 |
Размер задних шин, мм | 457х127х308 |
Размер передних шин, мм | 406х127х266, 7 |
Высота сиденья, мм | 770 |
Высота тягово-сцепного устро | 400 |
Длина свеса, мм | 770 |
Высота загрузки без груза, м | 620 |
Длина поверхности для загруз | 2000 |
Ширина поверхности для загру | 1100 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Вес, кг | 1160 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Материал колес | резина |
Высота упаковки, мм | 1250 |
Глубина упаковки, мм | 1940 |
Модель | QDD |
Радиус поворота, мм | 1650 |
Ширина упаковки, мм | 1060 |
Общая длина, мм | 1940 |
Количество колес, шт | 1/2х |
Общая ширина, мм | 1060 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/360 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Вес аккумулятора, кг | 530 |
Скорость передвижения (с гру | 8/14 |
Мощность двигателя передвиже | 5, 0 |
Тип тормоза | механический |
Колесная база, мм | 1280 |
Общая высота, мм | 1250 |
Максимальный угол крена (с г | 6/15 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 410/750 |
Задний свес, мм | 450 |
Размер задних шин, мм | 100х200 |
Размер передних шин, мм | 380х200 |
Высота сиденья, мм | 910 |
Тип передвижения | электрический |
Клиренс, мм | 100 |
Высота тягово-сцепного устро | 280/350 |
Длина свеса, мм | 500 |
Нагрузка на ось переднюю/зад | 410/830 |
Расположение оператора | сидя |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Вес, кг | 1280 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Материал колес | резина |
Высота упаковки, мм | 1250 |
Глубина упаковки, мм | 1940 |
Модель | QDD |
Радиус поворота, мм | 1650 |
Ширина упаковки, мм | 1060 |
Общая длина, мм | 1940 |
Количество колес, шт | 1/2х |
Общая ширина, мм | 1060 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Вес аккумулятора, кг | 610 |
Скорость передвижения (с гру | 7/14 |
Мощность двигателя передвиже | 5, 0 |
Тип тормоза | механический |
Колесная база, мм | 1280 |
Общая высота, мм | 1250 |
Максимальный угол крена (с г | 6/15 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 450/830 |
Задний свес, мм | 450 |
Размер задних шин, мм | 100х200 |
Размер передних шин, мм | 380х200 |
Высота сиденья, мм | 910 |
Тип передвижения | электрический |
Клиренс, мм | 100 |
Высота тягово-сцепного устро | 280/350 |
Длина свеса, мм | 500 |
Нагрузка на ось переднюю/зад | 450/910 |
Расположение оператора | сидя |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Вес, кг | 1750 |
Материал колес | резина |
Высота упаковки, мм | 1280 |
Глубина упаковки, мм | 4200 |
Модель | BD |
Радиус поворота, мм | 3580 |
Ширина упаковки, мм | 1400 |
Дорожный просвет, мм | 120 |
Общая длина, мм | 3440 |
Количество колес, шт | 2/2х |
Общая ширина, мм | 1400 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/395 |
Вес аккумулятора, кг | 774 |
Скорость передвижения (с гру | 11/13 |
Мощность двигателя передвиже | 5, 0 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 10/20 |
Тип тормоза | Гидравлический |
Габариты аккумулятора, мм | 740х426х505 |
Управление | сидя |
Нагрузка на ось, передняя\за | 865/885 |
Размер задних шин, мм | 165, 1х254х304, 8 |
Размер передних шин, мм | 152, 4х228, 6х254 |
Высота сиденья, мм | 820 |
Высота тягово-сцепного устро | 550 |
Длина свеса, мм | 630 |
Высота загрузки без груза, м | 760 |
Длина поверхности для загруз | 2240 |
Ширина поверхности для загру | 1400 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Вес, кг | 1340 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Материал колес | резина |
Высота упаковки, мм | 1480 |
Глубина упаковки, мм | 2485 |
Модель | QDD |
Радиус поворота, мм | 2200 |
Ширина упаковки, мм | 1160 |
Общая длина, мм | 2485 |
Количество колес, шт | 2/2х |
Общая ширина, мм | 1160 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/540 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Вес аккумулятора, кг | 950 |
Скорость передвижения (с гру | 7/14 |
Мощность двигателя передвиже | 5, 0 |
Тип тормоза | механический |
Колесная база, мм | 1300 |
Общая высота, мм | 1480 |
Максимальный угол крена (с г | 6/15 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 450/830 |
Задний свес, мм | 350 |
Размер задних шин, мм | 6.50-10-12 |
Размер передних шин, мм | 5.00-8-10 |
Высота сиденья, мм | 1050 |
Тип передвижения | электрический |
Клиренс, мм | 138 |
Высота тягово-сцепного устро | 320/400 |
Длина свеса, мм | 600 |
Нагрузка на ось переднюю/зад | 750/1440 |
Расположение оператора | сидя |
Компания «Уральские Стеллажные Системы» предлагает купить электрические тягачи от ведущей торговой марки из Китая. Благодаря прямым поставкам, мы устанавливаем выгодно низкие цены, гарантируем высокое качество спецтехники.
Характеристики электрических тягачей
Самоходные электротягачи – это специализированное транспортное средство. Они предназначены для перевозки грузов на платформенных, багажных тележках, ролл-контейнерах, сцепленных между собой. С их помощью можно отбуксировать неисправную машину или тяжелый, габаритный груз.
Их преимущества:
- экономичный расход заряда АКБ, сниженные эксплуатационные расходы;
- высокая экологичность – у электродвигателей нет выхлопа, они работают бесшумно;
- удобное, легкое управление, максимальная безопасность для людей и имущества компании;
- маневренность. Компактные машины легко вписываются в крутые повороты, могут проезжать в узких пространствах между штабелями грузов, стеллажами.
Электрический седельный тягач способен развивать скорость до 14 км/ч, подниматься по уклону до 10% с тележками общей массой до 10 тонн. Для поводковых моделей скорость ниже – 4,5-5 км/ч, так как оператор сопровождает двигающуюся технику пешком.
Какие модели в наличии?
В нашем каталоге представлены электрические тягачи по ценам заводов-производителей. В наличии самые популярные, маневренные и мощные модели.
- Для работы в узких коридорах, ограниченных пространствах между стеллажами рекомендуем заказать трехопорные электротягачи QDD или поводковые мини-тягачи CTR10. Максимальная нагрузка – 1-6 тонн, радиус разворота – 1,52-1,65 м.
- Для просторных цехов, залов, помещений с широкими проходами подойдут двухместные модели серий BD, QDD100. Их тяговое усилие составляет 2,5-10 тонн, а радиус разворота – 2,2-3,25 метра. Купить тягач в России можно у нас, оформив заказ онлайн. Если вам нужна консультация, помощь специалиста – звоните на номер 8 (800) 550-18-62. Наш сотрудник поможет с выбором, организует доставку по Екатеринбургу и в любой регион РФ.