Много
Арт.: 1013549
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 600 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 800 |
| Высота упаковки, мм | 800 |
| Глубина упаковки, мм | 1760 |
| Модель | CBD-S-III |
| Радиус поворота, мм | 1422 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 682 |
| Скорость опускания (с грузом | 250/200 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1972 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2022 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Общая ширина, мм | 682 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Мощность двигателя подъёма | 1, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 110/200 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/160 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Скорость передвижения (с гру | 6/6 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Общая высота, мм | 800 |
| Габариты аккумулятора, мм | 645x148x560 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | Электро |
| Размер поворотных колес бала | 114х60 |
| Передний свес, мм | 802 |
| Задний свес, мм | 1255 |
| Нагрузка на ось, передняя\за | 800/1800 |
Характеристики
1 092 119 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1024023
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 2400 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 700 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 1150 |
| Глубина упаковки, мм | 3010 |
| Модель | CBD-R-II |
| Радиус поворота, мм | 2845 |
| Размер подвилочных роликов | 82х126 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 350/300 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 3645 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 3410 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 3010 |
| Количество колес, шт | 1X+2/2(4) |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 0, 8 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 250/350 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 85 |
| Скорость передвижения (с гру | 7/7 |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 8/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Колесная база, мм | 2515 |
| Габариты аккумулятора, мм | 475х430х300 |
| Макс./мин. положение ручки | 1150/1430 |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Максимальный угол крена (с г | 6/12 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1550/1750 |
| Передний свес, мм | 2015 |
| Ширина колесной базы, задняя | 370 |
| Ширина колесной базы, передн | 490 |
| Длина корпуса, мм | 610 |
Характеристики
1 206 057 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1013545
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 120 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Глубина упаковки, мм | 2465 |
| Модель | CBD-L |
| Радиус поворота, мм | 2020 |
| Размер подвилочных роликов | 127х57 |
| Ширина упаковки, мм | 790 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2470 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2520 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2270 |
| Общая ширина, мм | 773 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Вес аккумулятора, кг | 250 |
| Скорость передвижения (с гру | 8, 5/9 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Габариты аккумулятора, мм | 650x249x504 |
| Размер поворотных колес бала | 82х126 |
Характеристики
1 266 798 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1013548
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 1082 |
| Глубина упаковки, мм | 1828 |
| Модель | CBD-S |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/54 |
| Габариты, мм | 1962х775 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2283 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1828 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1, 2 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 80 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750x170x580 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | электрический |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1100/1720 |
| Передний свес, мм | 873 |
| Ширина колесной базы, задняя | 400 |
| Ширина колесной базы, передн | 494 |
| Высота в сложенном положении | 1082 |
| Задний свес, мм | 1392 |
Характеристики
1 397 228 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1014929
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Высота упаковки, мм | 1382 |
| Глубина упаковки, мм | 1828 |
| Модель | CBD-S |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/54 |
| Габариты, мм | 1962х775 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2283 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1828 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1, 2 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 80 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750x170x580 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | электрический |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1100/1720 |
| Передний свес, мм | 923 |
| Ширина колесной базы, задняя | 400 |
| Ширина колесной базы, передн | 494 |
| Высота в сложенном положении | 1212 |
| Задний свес, мм | 1442 |
Характеристики
1 417 601 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1014930
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1382 |
| Глубина упаковки, мм | 1898 |
| Модель | CBD-S |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/54 |
| Габариты, мм | 1962х775 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2283 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1828 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1, 2 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 80 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750x170x580 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | электрический |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1100/1720 |
| Передний свес, мм | 993 |
| Ширина колесной базы, задняя | 400 |
| Ширина колесной базы, передн | 494 |
| Высота в сложенном положении | 1382 |
| Задний свес, мм | 1512 |
Характеристики
1 437 408 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1041017
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Глубина упаковки, мм | 1828 |
| Модель | CBD-S |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/45 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2283 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1828 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750?170?570 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | электрический |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1100/1720 |
| Передний свес, мм | 923 |
| Ширина колесной базы, задняя | 470 |
| Ширина колесной базы, передн | 494 |
| Высота в сложенном положении | 1212 |
| Задний свес, мм | 1442 |
Характеристики
1 562 245 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1041018
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Глубина упаковки, мм | 1898 |
| Модель | CBD-S |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/45 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2283 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1828 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750x170x580 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | электрический |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1100/1720 |
| Передний свес, мм | 993 |
| Ширина колесной базы, задняя | 470 |
| Ширина колесной базы, передн | 494 |
| Высота в сложенном положении | 1382 |
| Задний свес, мм | 1512 |
Характеристики
1 582 052 ₽/шт
В корзину
