Много
Арт.: 1026192
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1500 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 120 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип гидроузла | разборный |
| Высота подъема, мм | 197 |
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Глубина упаковки, мм | 1902 |
| Модель | EPT-H |
| Радиус поворота, мм | 1353 |
| Размер подвилочных роликов | 60х70 |
| Ширина упаковки, мм | 1276 |
| Габариты, мм | 1902x550x1300 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1718 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 1687 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 140х55 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/10 |
| Двигатель подъема, кВт | 0, 5 |
| Вес аккумулятора, кг | 30 |
| Скорость передвижения (с гру | 4/5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 0, 75 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/20 |
Характеристики
207 575 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1040831
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Вес, кг | 135 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 110 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Глубина упаковки, мм | 1615 |
| Модель | CBD-W-II |
| Радиус поворота, мм | 1345 |
| Размер подвилочных роликов | 80х93 |
| Ширина упаковки, мм | 680 |
| Скорость опускания (с грузом | 350/250 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2150 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2015 |
| Дорожный просвет, мм | 27 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Длина, мм | 1615 |
| Ширина, мм | 680 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 0, 8 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 250/300 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/50 |
| Вес аккумулятора, кг | 5 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 3/4, 5 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 0 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Уровень шума на месте операт | 70 |
| Макс./мин. положение ручки | 650/1135 |
| Тип привода | электрический |
Характеристики
224 985 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: Тележка электрическая 1500кг TOR WPT15-2
| Краткое описание | Длина вил, мм — 1150. Высота подхвата, мм — 85. Грузоподъемность, кг — 1500. Тележка TOR WPT15-2– это современная модель электрической тележки, которая предназначена для работы на складе со средней интенсивностью. Тележка сделана по принципу Walky, то есть оператор управляет тележкой с земли. Подъем и передвижения у этой тележки полностью электрические, что значительно облегчает работу с грузами. |
| Ширина | 65см, 100см, 125см |
| Глубина | (40-30-30-30)x2, (50-40-30-30)x2, (60-50-50-40)x2 |
| Высота | 182см |
Характеристики
230 862 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1005747
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 135 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 635 |
| Глубина упаковки, мм | 1200 |
| Модель | CBD-W-LIX |
| Радиус поворота, мм | 1452 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1850 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 1900 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1650 |
| Диаметр задних колес, мм | 80 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Высота без ручки, мм | 635 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Скорость передвижения (с гру | 4/4, 5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 0 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 45 |
| Диаметр передних колес, мм | 250 |
| Габариты аккумулятора, мм | 340x130x307 |
| Высота с рукоятью, мм | 1200 |
Характеристики
231 837 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1005752
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 205 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 635 |
| Глубина упаковки, мм | 1580 |
| Модель | CBD-W-EC |
| Радиус поворота, мм | 1452 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1850 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 1900 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1580 |
| Диаметр задних колес, мм | 250 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Высота без ручки, мм | 635 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Скорость передвижения (с гру | 4/4, 5 |
| Тип батареи | гелевый |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 0 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 45 |
| Диаметр передних колес, мм | 145 |
| Габариты аккумулятора, мм | 340х130х307 |
| Высота с рукоятью, мм | 1200 |
Характеристики
235 673 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1040832
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Вес, кг | 140 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 110 |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Глубина упаковки, мм | 1615 |
| Модель | CBD-W-II |
| Радиус поворота, мм | 1345 |
| Размер подвилочных роликов | 80х93 |
| Ширина упаковки, мм | 680 |
| Скорость опускания (с грузом | 350/250 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2150 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2015 |
| Дорожный просвет, мм | 27 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Длина, мм | 1615 |
| Ширина, мм | 680 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 0, 8 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 200/250 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Вес аккумулятора, кг | 5 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 6/4, 8 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 0 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Уровень шума на месте операт | 70 |
| Макс./мин. положение ручки | 650/1135 |
| Тип привода | электрический |
Характеристики
236 913 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1045951
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 1000 |
| Вес, кг | 175 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 175 |
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Глубина упаковки, мм | 1500 |
| Модель | EZT |
| Радиус поворота, мм | 1395 |
| Ширина упаковки, мм | 1500 |
| Диаметр рулонов, мм | 800-1300 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/15 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 0 |
| Диаметр передних колес, мм | 140х50 |
Характеристики
290 850 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023634
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 185 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 635 |
| Глубина упаковки, мм | 1580 |
| Модель | CBD-W-EC |
| Радиус поворота, мм | 1452 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1850 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 1900 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1580 |
| Диаметр задних колес, мм | 250 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Высота без ручки, мм | 635 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Скорость передвижения (с гру | 4/4, 5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 0 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 45 |
| Диаметр передних колес, мм | 145 |
| Габариты аккумулятора, мм | 340х130х307 |
| Высота с рукоятью, мм | 1200 |
Характеристики
296 625 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023635
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 220 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 635 |
| Глубина упаковки, мм | 1580 |
| Модель | CBD-W-EC |
| Радиус поворота, мм | 1440 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2244 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2120 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1724 |
| Диаметр задних колес, мм | 250 |
| Общая ширина, мм | 562 |
| Высота без ручки, мм | 700 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Скорость передвижения (с гру | 4/4, 5 |
| Тип батареи | гелевый |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 0 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 45 |
| Диаметр передних колес, мм | 145 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Высота с рукоятью, мм | 1250 |
Характеристики
302 737 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1001570
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 325 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Высота упаковки, мм | 680 |
| Глубина упаковки, мм | 1610 |
| Модель | WPT |
| Радиус поворота, мм | 1415 |
| Ширина упаковки, мм | 650 |
| Скорость опускания (с грузом | 40/50 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2400 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 220 |
| Общая ширина, мм | 680 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 35/45 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/65 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Двигатель подъема, кВт | 0, 8 |
| Вес аккумулятора, кг | 25х2 |
| Скорость передвижения (с гру | 2, 5/3 |
| Тип батареи | гелевый |
| Мощность двигателя передвиже | 0, 65 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/7 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0, 65 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Диаметр передних колес, мм | 78?70 |
| Колесная база, мм | 1255 |
| Общая высота, мм | 1610 |
Характеристики
304 883 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1045702
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Вес, кг | 251 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 700 |
| Глубина упаковки, мм | 1670 |
| Радиус поворота, мм | 1465 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Скорость опускания (с грузом | 35/25 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2270 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2145 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1670 |
| Диаметр задних колес, мм | 74 |
| Общая ширина, мм | 685 |
| Высота без ручки, мм | 700 |
| Мощность двигателя подъёма | 0, 8 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/65 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 3/4, 8 |
| Тип батареи | гелевый |
| Мощность двигателя передвиже | 0, 65 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 55 |
| Диаметр передних колес, мм | 195х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 228х138х214 |
| Высота с рукоятью, мм | 1250 |
Характеристики
305 182 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023636
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 185 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 635 |
| Глубина упаковки, мм | 1580 |
| Модель | CBD-W-EC |
| Радиус поворота, мм | 1440 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2244 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2120 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1724 |
| Диаметр задних колес, мм | 250 |
| Общая ширина, мм | 562 |
| Высота без ручки, мм | 700 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/50 |
| Скорость передвижения (с гру | 4/4, 5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 0 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 45 |
| Диаметр передних колес, мм | 145 |
| Габариты аккумулятора, мм | 244х180х231 |
| Высота с рукоятью, мм | 1250 |
Характеристики
354 542 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1045703
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Вес, кг | 279 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Высота упаковки, мм | 700 |
| Глубина упаковки, мм | 1670 |
| Радиус поворота, мм | 1465 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Скорость опускания (с грузом | 35/25 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2270 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2145 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1670 |
| Диаметр задних колес, мм | 74 |
| Общая ширина, мм | 685 |
| Высота без ручки, мм | 700 |
| Мощность двигателя подъёма | 0, 8 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 3/4, 8 |
| Тип батареи | гелевый |
| Мощность двигателя передвиже | 0, 65 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 55 |
| Диаметр передних колес, мм | 195х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Высота с рукоятью, мм | 1250 |
Характеристики
372 212 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1005754
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 243 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Глубина упаковки, мм | 1525 |
| Модель | CBD-W |
| Радиус поворота, мм | 1347 |
| Размер подвилочных роликов | 80?70 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Скорость опускания (с грузом | 80/37 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2102 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2005 |
| Дорожный просвет, мм | 32 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Количество колес, шт | 1X-2/4 |
| Длина, мм | 1525 |
| Ширина, мм | 685 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195?70 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 35/45 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/80 |
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| Скорость передвижения (с гру | 4/4, 5 |
| Тип батареи | гелевый |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/15 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Уровень шума на месте операт | 70 |
| Макс./мин. положение ручки | 950/1310 |
| Тип привода | электрический |
Характеристики
452 696 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1005755
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 160 |
| Вес, кг | 250 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Глубина упаковки, мм | 1525 |
| Модель | CBD-W |
| Радиус поворота, мм | 1347 |
| Размер подвилочных роликов | 80?70 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Скорость опускания (с грузом | 80/37 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2102 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2005 |
| Дорожный просвет, мм | 32 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Количество колес, шт | 1X-2/4 |
| Длина, мм | 1525 |
| Ширина, мм | 685 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195?70 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 35/45 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| Скорость передвижения (с гру | 4/4, 5 |
| Тип батареи | гелевый |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/15 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 550 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Уровень шума на месте операт | 70 |
| Макс./мин. положение ручки | 1310 |
| Тип привода | электрический |
Характеристики
526 807 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1011965
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 535 |
| Высота подхвата, мм | 84 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 204 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Глубина упаковки, мм | 1651 |
| Модель | XBD-KD |
| Радиус поворота, мм | 1430 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2230 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2110 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1651 |
| Количество колес, шт | 1X+2/2 |
| Общая ширина, мм | 685 |
| Длина, мм | 1651 |
| Ширина, мм | 680 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/160 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 5/5, 6 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Общая высота, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 645х148х560 |
| Макс./мин. положение ручки | 530/1230 |
| Размер поворотных колес бала | 114х60 |
Характеристики
690 789 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1011966
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 640 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Глубина упаковки, мм | 1705 |
| Модель | CBD-KD-I |
| Радиус поворота, мм | 1520 |
| Размер подвилочных роликов | 82х126 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2320 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2180 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1705 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1705 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 5/5, 6 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Общая высота, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
Характеристики
892 614 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023637
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 600 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Глубина упаковки, мм | 1760 |
| Модель | CBD-R-II |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
| Размер подвилочных роликов | 82х126 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 35/30 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1960 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2010 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Количество колес, шт | 1Х+2/2(4) |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 0, 8 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 25/35 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Скорость передвижения (с гру | 7/7 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Колесная база, мм | 1261 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Макс./мин. положение ручки | 1150/1430 |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Максимальный угол крена (с г | 8/20 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1300/1410 |
| Передний свес, мм | 865 |
| Ширина колесной базы, задняя | 370 |
| Ширина колесной базы, передн | 490 |
| Длина корпуса, мм | 610 |
Характеристики
991 503 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1019519
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 2400 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 733 |
| Глубина упаковки, мм | 1823 |
| Модель | CBD-R-II |
| Радиус поворота, мм | 2840 |
| Размер подвилочных роликов | 82х126 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 1300 |
| Скорость опускания (с грузом | 0, 035/0, 030 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 3640 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 3440 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 3010 |
| Количество колес, шт | 1X+2/2(4) |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 1, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0, 025/0, 035 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Скорость передвижения (с гру | 7/7 |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 8/20 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Колесная база, мм | 2511 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Макс./мин. положение ручки | 1150/1430 |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Максимальный угол крена (с г | 6/12 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1720/2100 |
| Передний свес, мм | 2214 |
| Ширина колесной базы, задняя | 370 |
| Ширина колесной базы, передн | 490 |
| Длина корпуса, мм | 610 |
Характеристики
1 036 130 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1002509
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 2400 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 733 |
| Глубина упаковки, мм | 1823 |
| Модель | CBD-R-II |
| Радиус поворота, мм | 2840 |
| Размер подвилочных роликов | 82х126 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 1300 |
| Скорость опускания (с грузом | 35/30 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 3640 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 3440 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 3010 |
| Количество колес, шт | 1X+2/2(4) |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 1, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 25/35 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Скорость передвижения (с гру | 7/7 |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Колесная база, мм | 2511 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Макс./мин. положение ручки | 1150/1430 |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Максимальный угол крена (с г | 8/20 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1720/2100 |
| Передний свес, мм | 2214 |
| Ширина колесной базы, задняя | 370 |
| Ширина колесной базы, передн | 490 |
| Длина корпуса, мм | 610 |
Характеристики
1 036 130 ₽/шт
В корзину
