Много
Арт.: 1023656
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 580 |
Вес, кг | 1195 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Материал колес | полиуретан |
Высота подъема, мм | 1140 |
Высота упаковки, мм | 1275 |
Глубина упаковки, мм | 2535 |
Модель | OPL |
Радиус поворота, мм | 1547 |
Размер подвилочных роликов | 80х84 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина упаковки, мм | 812 |
Скорость опускания (с грузом | 0, 1/0, 1 |
Ширина прохода (1000х1200 па | 2904 |
Ширина прохода (800х1200 пал | 2904 |
Дорожный просвет, мм | 29 |
Центр нагрузки, мм | 700 |
Общая длина, мм | 2535 |
Количество колес, шт | 1х1/4 |
Общая ширина, мм | 812 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Мощность двигателя подъёма | 2, 2 |
Скорость подъема (с грузом/б | 0, 1/0, 14 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Скорость передвижения (с гру | 6, 0 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Мощность двигателя передвиже | 1, 5 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 8/15 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 60 |
Колесная база, мм | 502/400 |
Размер поворотных колес бала | 150х60 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 900/1295 |
Ширина колесной базы, задняя | 400 |
Ширина колесной базы, передн | 502 |
Длина корпуса, мм | 1383 |
Тип управления | Стоя на платформе |
Характеристики
1 213 435 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023641
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Длина вил, мм | 1220 |
Ширина вил, мм | 685 |
Вес, кг | 1150 |
Высота подхвата, мм | 82 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Материал колес | полиуретан |
Высота подъема, мм | 135 |
Высота упаковки, мм | 1070 |
Глубина упаковки, мм | 2570 |
Модель | CBD-Q |
Радиус поворота, мм | 2290 |
Размер подвилочных роликов | 127х57 |
Ширина одной вилы, мм | 230 |
Ширина упаковки, мм | 830 |
Скорость опускания (с грузом | 30/30 |
Ширина прохода (1000х1200 па | 3090 |
Ширина прохода (800х1200 пал | 2965 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2570 |
Количество колес, шт | 1X+2/2 |
Общая ширина, мм | 823 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
Мощность двигателя подъёма | 1, 5 |
Скорость подъема (с грузом/б | 25/35 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/560 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Скорость передвижения (с гру | 8/8, 5 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 6/8 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 55 |
Макс./мин. положение ручки | 1070/1370 |
Размер поворотных колес бала | 82х173 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 1190/2710 |
Передний свес, мм | 933 |
Ширина колесной базы, задняя | 455 |
Ширина колесной базы, передн | 620 |
Характеристики
1 834 927 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1025931
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Длина вил, мм | 2440 |
Ширина вил, мм | 685 |
Вес, кг | 1200 |
Высота подхвата, мм | 82 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Материал колес | полиуретан |
Высота подъема, мм | 135 |
Высота упаковки, мм | 1070 |
Глубина упаковки, мм | 2800 |
Модель | CBD-Q |
Радиус поворота, мм | 2290 |
Размер подвилочных роликов | 127х57 |
Ширина одной вилы, мм | 230 |
Ширина упаковки, мм | 860 |
Скорость опускания (с грузом | 30/30 |
Ширина прохода (1000х1200 па | 2790 |
Ширина прохода (800х1200 пал | 2790 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2790 |
Количество колес, шт | 1X+2/2 |
Общая ширина, мм | 823 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
Мощность двигателя подъёма | 1, 5 |
Скорость подъема (с грузом/б | 25/35 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/560 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Скорость передвижения (с гру | 8/8, 5 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 6/8 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 55 |
Макс./мин. положение ручки | 1070/1370 |
Размер поворотных колес бала | 82х173 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 1190/2710 |
Передний свес, мм | 933 |
Ширина колесной базы, задняя | 455 |
Ширина колесной базы, передн | 620 |
Характеристики
1 975 405 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1006240
Грузоподъемность, кг | 200 |
Вес, кг | 390 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Высота подъема, мм | 3500 |
Высота упаковки, мм | 2130 |
Глубина упаковки, мм | 1310 |
Модель | GOPY |
Размер ведущих колес, мм | 127 |
Ширина упаковки, мм | 840 |
Габариты, мм | 1670х840х1310 |
Мощность двигателя подъёма | 1, 6 |
Аккумулятор, В/Ач | 12/100 |
Колесная база, мм | 700 |
Размер задних колес, мм | 150х50 |
Зарядное устройство, В/А | 12/15 |
Время подъема, с | 25 |
Клиренс, мм | 30 |
Время спуска, с | 20 |
Габариты (в сложенном виде) | 2130х840х1310 |
Максимальная рабочая высота | 5, 5 |
Модель сборщика | GOPY с электроподъемом |
Платформа, мм | 950х640 |
Рабочая температура окружающ | >0 |
Характеристики
385 665 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1006234
Грузоподъемность, кг | 300 |
Вес, кг | 588 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Высота подъема, мм | 3500 |
Высота упаковки, мм | 1530 |
Глубина упаковки, мм | 2150 |
Модель | GOPZ |
Ширина упаковки, мм | 700 |
Скорость опускания (с грузом | 23 |
Габариты, мм | 1530х700х2150 |
Мощность двигателя подъёма | 1, 5 |
Скорость подъема (с грузом/б | 25 |
Аккумулятор, В/Ач | 2-12/120 |
Мощность двигателя передвиже | 0, 5 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 2, 6-5, 2 |
Колесная база, мм | 1240 |
Размер задних колес, мм | 250х80 |
Размер передних колес, мм | 150 |
Зарядное устройство, В/А | 24/15 |
Клиренс, мм | 40 |
Максимальная рабочая высота | 5, 5 |
Платформа, мм | 950х640 |
Скорость движения при опущен | 4, 0 |
Скорость движения при поднят | 1, 1 |
Характеристики
749 751 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023650
Грузоподъемность, кг | 240 |
Вес, кг | 750 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Материал колес | полиуретан |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота упаковки, мм | 1590 |
Глубина упаковки, мм | 1500 |
Модель | OPSM |
Радиус поворота, мм | 1300 |
Ширина упаковки, мм | 750 |
Скорость опускания (с грузом | 0-0, 49/0-0, 30 |
Ширина прохода (1000х1200 па | 1400 |
Ширина прохода (800х1200 пал | 1000 |
Общая длина, мм | 1500 |
Количество колес, шт | 2-2X |
Общая ширина, мм | 750 |
Скорость подъема (с грузом/б | 0-0, 18/0-0, 30 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/100 |
Скорость передвижения (с гру | 7, 7/8, 0 |
Тип батареи | литий-ионный |
Мощность двигателя передвиже | 0, 5 |
Передвижение | самоходный |
Преодолеваемый уклон (с груз | 5/10 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Нагрузка на ось, передняя/за | 4320/1360 |
Размер задних колес, мм | 250х60 |
Размер передних колес, мм | 180х50 |
Клиренс, мм | 65 |
Характеристики
1 428 776 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023654
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Длина вил, мм | 1500 |
Ширина вил, мм | 580 |
Вес, кг | 1195 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Материал колес | полиуретан |
Высота подъема, мм | 1140 |
Высота упаковки, мм | 1275 |
Глубина упаковки, мм | 2885 |
Модель | OPL |
Радиус поворота, мм | 1897 |
Размер подвилочных роликов | 80х84 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина упаковки, мм | 812 |
Скорость опускания (с грузом | 0, 1/0, 1 |
Ширина прохода (1000х1200 па | 2904 |
Ширина прохода (800х1200 пал | 2904 |
Дорожный просвет, мм | 29 |
Центр нагрузки, мм | 700 |
Общая длина, мм | 2885 |
Количество колес, шт | 1х1/4 |
Общая ширина, мм | 812 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Мощность двигателя подъёма | 2, 2 |
Скорость подъема (с грузом/б | 0, 1/0, 14 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Скорость передвижения (с гру | 6, 0 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Мощность двигателя передвиже | 1, 5 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 8/15 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 60 |
Колесная база, мм | 502/400 |
Размер поворотных колес бала | 150х60 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 900/1295 |
Ширина колесной базы, задняя | 400 |
Ширина колесной базы, передн | 502 |
Длина корпуса, мм | 1383 |
Тип управления | Стоя на платформе |
Характеристики
1 194 279 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1006233
Грузоподъемность, кг | 300 |
Вес, кг | 574 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота упаковки, мм | 1530 |
Глубина упаковки, мм | 1930 |
Модель | GOPZ |
Ширина упаковки, мм | 700 |
Скорость опускания (с грузом | 20 |
Габариты, мм | 1530х700х1930 |
Мощность двигателя подъёма | 1, 5 |
Скорость подъема (с грузом/б | 22 |
Аккумулятор, В/Ач | 2-12/120 |
Мощность двигателя передвиже | 0, 5 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 2, 6-5, 2 |
Колесная база, мм | 1240 |
Размер задних колес, мм | 250х80 |
Размер передних колес, мм | 150 |
Зарядное устройство, В/А | 24/15 |
Клиренс, мм | 40 |
Максимальная рабочая высота | 5, 0 |
Платформа, мм | 950х640 |
Скорость движения при опущен | 4, 0 |
Скорость движения при поднят | 1, 1 |
Характеристики
1 008 477 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023658
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 200-750 |
Вес, кг | 1650 |
Высота подхвата, мм | 70 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Материал колес | полиуретан |
Высота подъема, мм | 1200 |
Высота упаковки, мм | 1300 |
Глубина упаковки, мм | 2800 |
Модель | OPL |
Радиус поворота, мм | 1535 |
Размер подвилочных роликов | 128х73 |
Ширина одной вилы, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 812 |
Скорость опускания (с грузом | 70/80 |
Ширина прохода (1000х1200 па | 3178 |
Ширина прохода (800х1200 пал | 3157 |
Дорожный просвет, мм | 35 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Общая длина, мм | 2790 |
Количество колес, шт | 1х1/4 |
Общая ширина, мм | 812 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
Мощность двигателя подъёма | 1, 5 |
Скорость подъема (с грузом/б | 100/150 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/450 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Скорость передвижения (с гру | 7, 7/7, 8 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 8/15 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 35 |
Колесная база, мм | 1300 |
Размер поворотных колес бала | 150х60 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 944/706 |
Ширина колесной базы, задняя | 700 |
Ширина колесной базы, передн | 502 |
Длина корпуса, мм | 1720 |
Тип управления | Стоя на платформе |
Характеристики
1 622 097 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1006241
Грузоподъемность, кг | 200 |
Вес, кг | 405 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Высота подъема, мм | 4000 |
Высота упаковки, мм | 1310 |
Глубина упаковки, мм | 1830 |
Модель | GOPY |
Размер ведущих колес, мм | 127 |
Ширина упаковки, мм | 840 |
Габариты, мм | 1310х840х1830 |
Мощность двигателя подъёма | 1, 6 |
Аккумулятор, В/Ач | 12/100 |
Колесная база, мм | 700 |
Размер задних колес, мм | 150х50 |
Зарядное устройство, В/А | 12/15 |
Время подъема, с | 30 |
Клиренс, мм | 30 |
Время спуска, с | 20 |
Габариты (в сложенном виде) | 1310х840х1830 |
Максимальная рабочая высота | 4, 0 |
Модель сборщика | GOPY с электроподъемом |
Платформа, мм | 950х640 |
Рабочая температура окружающ | >0 |
Характеристики
419 107 ₽/шт
В корзину