Много
Арт.: 73-0019
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина вил, мм | 530-715 |
| Вес, кг | 3300 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 5000 |
| Габаритная длина, мм | 3200 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Емкость аккумулятора | 25, 6 V / 500 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 1800 |
| Зарядное устройство | 24/200 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 1400 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 310*125 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 128*73 |
| Скорость движения с грузом/б | 7, 7 / 8 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 15 / 0, 28 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 28 / 0, 30 |
| Мощность подъемного двигател | 7, 5 |
| Мощность ходового двигателя | 4, 5 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 5 |
| Рабочий уклон без груза, % | 10 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Электрический усилитель руля | Да |
| Собственная высота (мачта оп | 2410 |
| Собственная высота (мачта по | 7230 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: 73-0016
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина вил, мм | 530-715 |
| Вес, кг | 3360 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 5000 |
| Габаритная длина, мм | 3200 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Емкость аккумулятора | 24 V / 770 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 1800 |
| Зарядное устройство | 24/100 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 1400 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 310*125 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 128*73 |
| Скорость движения с грузом/б | 7, 7 / 8 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 15 / 0, 28 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 28 / 0, 30 |
| Мощность подъемного двигател | 7, 5 |
| Мощность ходового двигателя | 4, 5 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 5 |
| Рабочий уклон без груза, % | 10 |
| Электрический усилитель руля | Да |
| Собственная высота (мачта оп | 2410 |
| Собственная высота (мачта по | 7230 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: 73-0006
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 580 |
| Вес, кг | 1215 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 1140 |
| Габаритная длина, мм | 2536 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Собственная высота с поднято | 1275 |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Емкость аккумулятора | 25, 6 V / 225 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 1901 |
| Зарядное устройство | 24/100 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2873 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 7 / 7, 1 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 1 / 0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 08 / 0, 07 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 5 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Электрический усилитель руля | Да |
| Собственная высота (мачта оп | 1275 |
| Собственная высота (мачта по | 2335 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: 73-0005
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 580 |
| Вес, кг | 1235 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 1140 |
| Габаритная длина, мм | 2536 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Собственная высота с поднято | 1275 |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Емкость аккумулятора | 24 V / 300 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 1901 |
| Зарядное устройство | 24/40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2873 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 7 / 7, 1 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 1 / 0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 08 / 0, 07 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 5 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Электрический усилитель руля | Да |
| Собственная высота (мачта оп | 1275 |
| Собственная высота (мачта по | 2335 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: 73-0004
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 580 |
| Вес, кг | 1225 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 1140 |
| Габаритная длина, мм | 2536 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Собственная высота с поднято | 1275 |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Емкость аккумулятора | 24 V / 240 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 1901 |
| Зарядное устройство | 24/30 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2873 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 7 / 7, 1 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 1 / 0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 08 / 0, 07 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 5 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Электрический усилитель руля | Да |
| Собственная высота (мачта оп | 1275 |
| Собственная высота (мачта по | 2335 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: 73-0008
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 200-750 |
| Вес, кг | 1660 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 730 |
| Габаритная длина, мм | 2785 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Собственная высота с поднято | 1375 |
| Высота подъема, мм | 1020 |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | На площадке |
| Емкость аккумулятора | 24 V / 450 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 1532 |
| Зарядное устройство | 24/60 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 3058 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Скорость движения с грузом/б | 7, 7 / 7, 8 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 1 / 0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 08 / 0, 07 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 5 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Электрический усилитель руля | Да |
| Собственная высота (мачта оп | 1375 |
| Собственная высота (мачта по | 2395 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: 73-0007
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 200-750 |
| Вес, кг | 1560 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 730 |
| Габаритная длина, мм | 2785 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Собственная высота с поднято | 1375 |
| Высота подъема, мм | 1020 |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Положение оператора | На площадке |
| Емкость аккумулятора | 25, 6 V / 300 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 1532 |
| Зарядное устройство | 24/100 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 3058 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Скорость движения с грузом/б | 7, 7 / 7, 8 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 1 / 0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 08 / 0, 07 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 5 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Электрический усилитель руля | Да |
| Собственная высота (мачта оп | 1375 |
| Собственная высота (мачта по | 2395 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: 73-0003
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1500 |
| Ширина вил, мм | 580 |
| Вес, кг | 1222 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 1140 |
| Габаритная длина, мм | 2886 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Собственная высота с поднято | 1275 |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Емкость аккумулятора | 25, 6 V / 225 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 1901 |
| Зарядное устройство | 24/100 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 3108 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 7 / 7, 1 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 1 / 0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 08 / 0, 07 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 5 |
| Центр тяжести, мм | 700 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Электрический усилитель руля | Да |
| Собственная высота (мачта оп | 1275 |
| Собственная высота (мачта по | 2335 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: 73-0002
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1500 |
| Ширина вил, мм | 580 |
| Вес, кг | 1242 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 1140 |
| Габаритная длина, мм | 2886 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Собственная высота с поднято | 1275 |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Емкость аккумулятора | 24 V / 300 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 1901 |
| Зарядное устройство | 24/40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 3108 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 7 / 7, 1 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 1 / 0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 08 / 0, 07 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 5 |
| Центр тяжести, мм | 700 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Электрический усилитель руля | Да |
| Собственная высота (мачта оп | 1275 |
| Собственная высота (мачта по | 2335 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: 73-0001
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1500 |
| Ширина вил, мм | 580 |
| Вес, кг | 1232 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 1140 |
| Габаритная длина, мм | 2886 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Собственная высота с поднято | 1275 |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Емкость аккумулятора | 24 V / 240 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 1901 |
| Зарядное устройство | 24/30 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 3108 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 7 / 7, 1 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 1 / 0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 08 / 0, 07 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 5 |
| Центр тяжести, мм | 700 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Электрический усилитель руля | Да |
| Собственная высота (мачта оп | 1275 |
| Собственная высота (мачта по | 2335 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


