Много
Арт.: 1041016
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Глубина упаковки, мм | 1898 |
| Модель | CBD-S |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/45 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2283 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1828 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 235 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750?170?570 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | электрический |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1100/1720 |
| Передний свес, мм | 923 |
| Ширина колесной базы, задняя | 470 |
| Ширина колесной базы, передн | 494 |
| Высота в сложенном положении | 1082 |
| Задний свес, мм | 1442 |
Характеристики
1 541 805 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1001864
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Вес, кг | 1450 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 5500 |
| Высота упаковки, мм | 2415 |
| Глубина упаковки, мм | 2530 |
| Модель | ES-T |
| Радиус поворота, мм | 1578 |
| Размер подвилочных роликов | 78 |
| Ширина упаковки, мм | 940 |
| Скорость опускания (с грузом | 145/80 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2533 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2471 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2530 |
| Количество колес, шт | 1/2/4 |
| Общая ширина, мм | 940 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230 |
| Мощность двигателя подъёма | 3, 0 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 58/148 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Скорость передвижения (с гру | 5/5, 3 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 5 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Колесная база, мм | 1395 |
| Общая высота, мм | 2415 |
| Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
| Размер поворотных колес бала | 124 |
| Максимальный угол крена (с г | 5/7 |
| Высота в сложенном положении | 2415 |
| Максимальная высота подъема | 6095 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1240 |
| Система контроля | Curtis 1230-2402/200A |
| Свободный ход | 1884 |
| Тип управления | вертикальный |
Характеристики
1 544 080 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1013546
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 940 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 125 |
| Высота упаковки, мм | 910 |
| Глубина упаковки, мм | 2010 |
| Модель | CBD-Z |
| Радиус поворота, мм | 1680 |
| Размер подвилочных роликов | 160х55 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина упаковки, мм | 900 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/45 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2120 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2220 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1965 |
| Общая ширина, мм | 834 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Мощность двигателя подъёма | 1, 5 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Вес аккумулятора, кг | 321 |
| Скорость передвижения (с гру | 6, 5/7 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Электрическое |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 55 |
| Колесная база, мм | 1442 |
| Размер поворотных колес бала | 82х90 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1162х2278 |
| Максимальный уклон с грузом/ | 6/12 |
Характеристики
1 546 098 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1017210
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1280 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1735 |
| Глубина упаковки, мм | 2100 |
| Модель | CDDK |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер подвилочных роликов | 80х84 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
| Скорость опускания (с грузом | 0, 12/0, 11 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2515 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2100 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250?70 |
| Мощность двигателя подъёма | 3, 0 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0, 09/0, 11 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | — |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 6/6, 0 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 5 |
| Передвижение | полностью элеткрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Габариты аккумулятора, мм | — |
| Размер поворотных колес бала | 150х60 |
| Высота в сложенном положении | 1735 |
| Максимальная высота подъема | 2955 |
Характеристики
1 547 915 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1019932
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Вес, кг | 1750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 1530 |
| Глубина упаковки, мм | 2260 |
| Модель | SJY |
| Ширина упаковки, мм | 1750 |
| Размер платформы, мм | 2100х1500 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Рабочая высота, м | 8 |
| Минимальная высота платформы | 1530 |
Характеристики
1 552 749 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1020087
| Грузоподъемность, кг | 140 |
| Вес, кг | 900 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 1690 |
| Глубина упаковки, мм | 2280 |
| Модель | GTWY |
| Ширина упаковки, мм | 1250 |
| Размер платформы, мм | 1560х850 |
| Максимальный размер опор, м | 1900х2200 |
| Вес упаковки | — |
| Габариты упаковки | — |
| Количество шт. в упаковке | — |
| Размер задних колес, мм | 180х50 |
| Размер передних колес, мм | 180х50 |
| Мощность двигателя, кВт | 2, 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Время подъема, с | 55 |
| Клиренс, мм | 75 |
| Время спуска, с | 44 |
| Максимальная рабочая высота | 15 |
| Максимальная высота платформ | 13 |
| Максимальная грузоподъемност | 250 |
| Номинальная грузоподъемность | 140 |
| Размер в сложенном состоянии | 2000х1250х2450 |
Характеристики
1 553 004 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1024411
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Вес, кг | 2020 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Высота упаковки, мм | 2435 |
| Глубина упаковки, мм | 2650 |
| Модель | CPD-W |
| Радиус поворота, мм | 1570 |
| Ширина упаковки, мм | 990 |
| Скорость опускания (с грузом | 420/410 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2990 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Общая длина, мм | 2650 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 120/190 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Вес аккумулятора, кг | 345 |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 8/6 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Общая высота, мм | 2435 |
| Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
| Высота в сложенном положении | 2435 |
| Максимальная высота подъема | 6600 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1675 |
| Расстояние до центра нагрузк | 130 |
| Ширина раздвижных вил | 680 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 3/10 |
| Свободный ход | 1870 |
Характеристики
1 560 016 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1041017
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Глубина упаковки, мм | 1828 |
| Модель | CBD-S |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/45 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2283 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1828 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750?170?570 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | электрический |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1100/1720 |
| Передний свес, мм | 923 |
| Ширина колесной базы, задняя | 470 |
| Ширина колесной базы, передн | 494 |
| Высота в сложенном положении | 1212 |
| Задний свес, мм | 1442 |
Характеристики
1 562 245 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1013547
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 940 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 125 |
| Высота упаковки, мм | 910 |
| Глубина упаковки, мм | 2010 |
| Модель | CBD-Z |
| Радиус поворота, мм | 1680 |
| Размер подвилочных роликов | 160х55 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина упаковки, мм | 900 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/45 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2120 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2220 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1965 |
| Общая ширина, мм | 834 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Мощность двигателя подъёма | 1, 5 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Вес аккумулятора, кг | 321 |
| Скорость передвижения (с гру | 6, 5/7 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
| Передвижение | Электрическое |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 55 |
| Колесная база, мм | 1170 |
| Размер поворотных колес бала | 82х90 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1162х2278 |
| Максимальный уклон с грузом/ | 6/12 |
Характеристики
1 566 711 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1005723
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Вес, кг | 2600 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 1900 |
| Глубина упаковки, мм | 2588 |
| Модель | CPD-S-E |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Ширина упаковки, мм | 1050 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 3050 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 3150 |
| Общая длина, мм | 2588 |
| Количество колес, шт | 2/1х |
| Общая ширина, мм | 1055 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 100/150 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Скорость передвижения (с гру | 6, 8/7 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 10/15 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Колесная база, мм | 1348 |
| Уровень шума на месте операт | 68 |
| Высота в сложенном положении | 1900 |
| Нагрузка на ось, передняя\за | 3280/810 |
| Расстояние до центра нагрузк | 500 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/5 |
| Колея спереди, мм | 912 |
| Размер задних шин, мм | 280х100 |
| Размер передних шин, мм | 305х140 |
| Расстояние от оси до груза | 170 |
| Давление в системе, бар | 140 |
| Клиренс в середине колесной | 68 |
| Клиренс с нагрузкой под мачт | 68 |
| Ширина каретки вил, мм | 680 |
Характеристики
1 568 162 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6052
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 220-680 |
| Вес, кг | 2300 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 4500 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2360 (3540) |
| Габаритная ширина, мм | 1060 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Емкость аккумулятора | 25, 6/300 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 100 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2800 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 210*115 |
| Скорость движения с грузом/б | 7/7, 2 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 2 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 23/0, 2 |
| Мощность подъемного двигател | 4, 5 |
| Мощность ходового двигателя | 2, 2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 10 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Электрический усилитель руля | Есть |
| Собственная высота (мачта оп | 2128 |
| Собственная высота (мачта по | 5500 |
| Остаточная грузоподъемность | 1200 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 35 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | С выдвижной мачтой |
| Свободный ход, мм | 1480 |
Характеристики
1 576 035 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1041018
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 820 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Глубина упаковки, мм | 1898 |
| Модель | CBD-S |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер подвилочных роликов | 80х70 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/45 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2283 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Длина, мм | 1828 |
| Ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Скорость передвижения (с гру | 4, 5/5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750x170x580 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Двигатель | электрический |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1100/1720 |
| Передний свес, мм | 993 |
| Ширина колесной базы, задняя | 470 |
| Ширина колесной базы, передн | 494 |
| Высота в сложенном положении | 1382 |
| Задний свес, мм | 1512 |
Характеристики
1 582 052 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6029
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1912 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 6500 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2180 (2650) |
| Габаритная ширина, мм | 960/1400 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Емкость аккумулятора | 25, 6/225 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 100 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2615 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 7/7, 1 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 16 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 12/0, 11 |
| Мощность подъемного двигател | 3 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 5 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Электрический усилитель руля | Есть |
| Собственная высота (мачта оп | 2730 |
| Собственная высота (мачта по | 6980 |
| Остаточная грузоподъемность | 600 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | С площадкой |
| Свободный ход, мм | 2240 |
Характеристики
1 584 229 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1017211
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1320 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 1985 |
| Глубина упаковки, мм | 2100 |
| Модель | CDDK |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер подвилочных роликов | 80х84 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
| Скорость опускания (с грузом | 0, 12/0, 11 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2515 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2100 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Мощность двигателя подъёма | 3, 0 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0, 09/0, 11 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | — |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 6/6, 0 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 5 |
| Передвижение | полностью элеткрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Габариты аккумулятора, мм | — |
| Размер поворотных колес бала | 150х60 |
| Высота в сложенном положении | 1985 |
| Максимальная высота подъема | 3455 |
Характеристики
1 585 399 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1037469
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Вес, кг | 2600 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2090 |
| Глубина упаковки, мм | 2588 |
| Модель | CPD-S-E |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Ширина упаковки, мм | 1055 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 3320 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 3420 |
| Общая длина, мм | 2588 |
| Количество колес, шт | 2/1х |
| Общая ширина, мм | 1055 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 100/150 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/250 |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Скорость передвижения (с гру | 6, 8/7 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 10/15 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Колесная база, мм | 1348 |
| Уровень шума на месте операт | 68 |
| Высота в сложенном положении | 2090 |
| Нагрузка на ось, передняя\за | 3280/810 |
| Расстояние до центра нагрузк | 500 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/5 |
| Колея спереди, мм | 912 |
| Размер задних шин, мм | 280х100 |
| Размер передних шин, мм | 305х140 |
| Расстояние от оси до груза | 170 |
| Давление в системе, бар | 140 |
| Клиренс в середине колесной | 68 |
| Клиренс с нагрузкой под мачт | 68 |
| Ширина каретки вил, мм | 680 |
Характеристики
1 586 771 ₽/шт
В корзину
Подъемник ножничный передвижной 500 кг 14 м TOR SJY-0,5-14DC с выдвижной платформой (автономный) (Y)
Много
Арт.: 1038904
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Вес, кг | 2774 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 1870 |
| Глубина упаковки, мм | 3000 |
| Модель | SJY |
| Ширина упаковки, мм | 1670 |
| Габариты, мм | 3000х1670х1870 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/85 |
| Размер платформы, мм | 2850х1500 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Высота подъема, м | 14 |
| Рабочая высота, м | 16 |
| Минимальная высота платформы | 1730 |
Характеристики
1 591 156 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1042278
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Вес, кг | 2600 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Высота упаковки, мм | 2580 |
| Глубина упаковки, мм | 2588 |
| Модель | CPD-S-E |
| Радиус поворота, мм | 1820 |
| Ширина упаковки, мм | 1050 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 3320 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 3420 |
| Общая длина, мм | 2588 |
| Количество колес, шт | 2/1 |
| Общая ширина, мм | 1055 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 100/150 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/250 |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Скорость передвижения (с гру | 6, 8/7 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 10/15 |
| Тип тормоза | Электрический |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Колесная база, мм | 1348 |
| Уровень шума на месте операт | 68 |
| Высота в сложенном положении | 2580 |
| Нагрузка на ось, передняя\за | 3280/810 |
| Расстояние до центра нагрузк | 500 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/5 |
| Колея спереди, мм | 912 |
| Размер задних шин, мм | 280х100 |
| Размер передних шин, мм | 305х140 |
| Расстояние от оси до груза | 170 |
| Давление в системе, бар | 140 |
| Клиренс в середине колесной | 68 |
| Клиренс с нагрузкой под мачт | 68 |
| Ширина каретки вил, мм | 680 |
Характеристики
1 596 070 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6035
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 220-680 |
| Вес, кг | 2310 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 5600 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2350 (3530) |
| Габаритная ширина, мм | 990 |
| Управление | Контроллер CURTIS |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Емкость аккумулятора | 25, 6/225 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 100 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2700 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 210*85 |
| Скорость движения с грузом/б | 6, 8/7 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 13/0, 2 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 42/0, 41 |
| Мощность подъемного двигател | 4, 5 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 10 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Электрический усилитель руля | Есть |
| Собственная высота (мачта оп | 2520 |
| Собственная высота (мачта по | 6600 |
| Остаточная грузоподъемность | 650 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 35 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | С выдвижной мачтой |
| Свободный ход, мм | 1870 |
Характеристики
1 596 880 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1020083
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Вес, кг | 1000 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 2000 |
| Глубина упаковки, мм | 2450 |
| Модель | GTWY |
| Ширина упаковки, мм | 1250 |
| Размер платформы, мм | 1560х800 |
| Максимальный размер опор, м | 2300x2400 |
| Размер задних колес, мм | 180х50 |
| Размер передних колес, мм | 180х50 |
| Мощность двигателя, кВт | 2, 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клиренс, мм | 75 |
| Максимальная рабочая высота | 16 |
| Максимальная высота платформ | 14 |
| Максимальная грузоподъемност | 250 |
| Номинальная грузоподъемность | 140 |
| Размер в сложенном состоянии | 2000х1250х2450 |
Характеристики
1 601 994 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1022028
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Вес, кг | 1540 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 1810 |
| Глубина упаковки, мм | 1860 |
| Модель | GTJZ |
| Радиус поворота, мм | 1640 |
| Ширина упаковки, мм | 763 |
| Мощность двигателя подъёма | 4, 5 |
| Аккумулятор, В/Ач | 4х6/170 |
| Мощность двигателя передвиже | 2, 5 |
| Размер платформы, мм | 1670х755 |
| Высота борта, мм | 540 |
| Диаметр колес, мм | 305х100 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/30 |
| Максимальная рабочая высота | 7, 8 |
| Рабочая температура окружающ | 0+ |
| Максимальная высота платформ | 5, 8 |
| Размер в сложенном состоянии | 1810х768х1860 |
| Минимальная высота платформы | 1810 |
| Грузоподъемность выдвижной п | 113 |
| Максимальный рабочий уклон | 1, 5/3 |
| Скорость движения (в сложенн | 3, 0 |
| Скорость поднимания/опускани | 0, 25/0, 2 |
| Клиренс (опущен/поднят), мм | 100/20 |
| Скорость движения (с поднято | 0, 8 |
| Удлинение выдвижной секции | 900 |
Характеристики
1 602 862 ₽/шт
В корзину








