Много
Арт.: 1022097
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Длина вил, мм | 1000 |
| Ширина вил, мм | 640 |
| Вес, кг | 1150 |
| Высота подхвата, мм | 45 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 2080 |
| Глубина упаковки, мм | 2400 |
| Модель | CDD-RM |
| Радиус поворота, мм | 1300 |
| Ширина одной вилы, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 890 |
| Скорость опускания (с грузом | 100х120 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2945 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2620 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Общая длина, мм | 2400 |
| Общая ширина, мм | 890 |
| Мощность двигателя подъёма | 2, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 100х140 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Скорость передвижения (с гру | 5/5, 5 |
| Тип батареи | гелевый |
| Мощность двигателя передвиже | 0, 75 |
| Высота в сложенном положении | 2080 |
| Размер задних колес, мм | 210х70 |
| Размер передних колес, мм | 200х80 |
| Высота в выдвинутом положени | 3500 |
Характеристики
773 370 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1026545
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Вес, кг | 1165 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 1060 |
| Глубина упаковки, мм | 2250 |
| Модель | SJY |
| Ширина упаковки, мм | 1500 |
| Габариты, мм | 2250х1060х1500 |
| Размер платформы, мм | 2100х930 |
| Вес упаковки | 1180 |
| Габариты упаковки | 2250х1060х1500 |
| Количество шт. в упаковке | 1 |
| Тип колес | Пневматические |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная рабочая высота | 9, 0 |
| Минимальная высота платформы | 1500 |
Характеристики
773 631 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6008
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1440 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 5600 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2000 |
| Габаритная ширина, мм | 820 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение |
| Емкость аккумулятора | 24/240 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2450 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*70 |
| Скорость движения с грузом/б | 5, 8/6 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 12/0, 12 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Собственная высота (мачта оп | 2410 |
| Собственная высота (мачта по | 6110 |
| Остаточная грузоподъемность | 340 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | Поводковые (сопровождаемые) |
| Свободный ход, мм | 1940 |
Характеристики
777 414 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6012
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1380 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 4500 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2100 (2570) |
| Габаритная ширина, мм | 850 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Емкость аккумулятора | 24/240 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2535 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 6, 5/6, 7 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 16 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 12/0, 12 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Собственная высота (мачта оп | 2050 |
| Собственная высота (мачта по | 5030 |
| Остаточная грузоподъемность | 690 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | С площадкой |
| Свободный ход, мм | 1570 |
Характеристики
780 547 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6045
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1270 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 3500 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2000 |
| Габаритная ширина, мм | 820 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение |
| Емкость аккумулятора | 25, 6/150 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 50 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2450 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*70 |
| Скорость движения с грузом/б | 5, 8/6 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 12/0, 12 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Электрический усилитель руля | Нет |
| Собственная высота (мачта оп | 2340 |
| Собственная высота (мачта по | 4060 |
| Остаточная грузоподъемность | 1050 |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | Поводковые (сопровождаемые) |
Характеристики
783 318 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6016
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1420 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 5000 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2100 (2570) |
| Габаритная ширина, мм | 850 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Емкость аккумулятора | 24/240 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2535 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 6, 5/6, 7 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 16 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 12/0, 12 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Собственная высота (мачта оп | 2210 |
| Собственная высота (мачта по | 5510 |
| Остаточная грузоподъемность | 500 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | С площадкой |
| Свободный ход, мм | 1730 |
Характеристики
800 308 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1040098
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Вес, кг | 1939 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 1450 |
| Глубина упаковки, мм | 2260 |
| Модель | SJY |
| Ширина упаковки, мм | 1050 |
| Габариты, мм | 2260х1050х1450 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/85 |
| Размер платформы, мм | 2100х900 |
| Мощность двигателя, кВт | 1, 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Высота подъема, м | 9 |
| Рабочая высота, м | 11 |
| Минимальная высота платформы | 1450 |
Характеристики
806 552 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1013648
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 200-800 |
| Вес, кг | 940 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1895 |
| Глубина упаковки, мм | 2100 |
| Модель | CDDR15-III |
| Радиус поворота, мм | 1612 |
| Размер подвилочных роликов | 98х82 |
| Ширина упаковки, мм | 1560 |
| Скорость опускания (с грузом | 140/190 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2465 |
| Общая длина, мм | 2100 |
| Общая ширина, мм | 1170-1560 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 3, 0 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 90/160 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 8/6 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/15 |
| Общая высота, мм | 1895 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
| Макс./мин. положение ручки | 670/1300 |
| Размер поворотных колес бала | 150х60 |
| Высота в сложенном положении | 1895 |
| Максимальная высота подъема | 2500 |
| Расстояние до центра нагрузк | 600 |
Характеристики
809 003 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1013725
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 695 |
| Вес, кг | 810 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 2087 |
| Глубина упаковки, мм | 1950 |
| Модель | CDDR15-III |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Размер подвилочных роликов | 80х84 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Скорость опускания (с грузом | 130/100 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2450 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 2, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 60/130 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Скорость передвижения (с гру | 5, 8/6 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
| Размер поворотных колес бала | 150х62 |
| Максимальный угол крена (с г | 6/15 |
| Высота в сложенном положении | 1837 |
| Нагрузка на ось, передняя\за | 1280/1070 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/100 |
| Свободный ход | — |
Характеристики
809 003 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1006235
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Вес, кг | 665 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота подъема, мм | 4000 |
| Высота упаковки, мм | 11530 |
| Глубина упаковки, мм | 1860 |
| Модель | GOPZ |
| Ширина упаковки, мм | 700 |
| Скорость опускания (с грузом | 20 |
| Габариты, мм | 1153х700х1860 |
| Мощность двигателя подъёма | 1, 5 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 22 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2-12/120 |
| Мощность двигателя передвиже | 0, 5 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 2, 6-5, 2 |
| Колесная база, мм | 1240 |
| Размер задних колес, мм | 250х80 |
| Размер передних колес, мм | 150 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/15 |
| Клиренс, мм | 50 |
| Максимальная рабочая высота | 6, 0 |
| Платформа, мм | 950х640 |
| Скорость движения при опущен | 4, 0 |
| Скорость движения при поднят | 1, 1 |
Характеристики
813 266 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1015941
| Грузоподъемность, кг | 140 |
| Вес, кг | 750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 1655 |
| Глубина упаковки, мм | 1980 |
| Модель | GTWY |
| Ширина упаковки, мм | 960 |
| Размер платформы, мм | 1480х600 |
| Максимальный размер опор, м | 2300х2400 |
| Вес упаковки | 675 |
| Габариты упаковки | 1660х900х2050 |
| Количество шт. в упаковке | 1 |
| Размер задних колес, мм | 180х50 |
| Размер передних колес, мм | 180х50 |
| Мощность двигателя, кВт | 0, 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Время подъема, с | 55 |
| Клиренс, мм | 75 |
| Время спуска, с | 44 |
| Максимальная рабочая высота | 14 |
| Максимальная высота платформ | 12 |
| Максимальная грузоподъемност | 200 |
| Номинальная грузоподъемность | 140 |
| Размер в сложенном состоянии | 1655х960х1980 |
Характеристики
813 919 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 2866706
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 710 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Глубина упаковки, мм | 1760 |
| Модель | CBD-R-II |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
| Размер подвилочных роликов | 82х126 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Скорость опускания (с грузом | 35/30 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1960 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2010 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Количество колес, шт | 1Х+2/2(4) |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Мощность двигателя подъёма | 0, 8 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 25/35 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Скорость передвижения (с гру | 7/7 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Колесная база, мм | 1261 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Макс./мин. положение ручки | 1150/1430 |
| Размер поворотных колес бала | 127х57 |
| Максимальный угол крена (с г | 8/20 |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 1300/1410 |
| Передний свес, мм | 865 |
| Ширина колесной базы, задняя | 370 |
| Ширина колесной базы, передн | 490 |
| Длина корпуса, мм | 610 |
Характеристики
818 173 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1031063
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Размер колес, мм | 400-8 |
| Вес, кг | 862 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Высота упаковки, мм | 1210 |
| Глубина упаковки, мм | 2260 |
| Модель | SJY |
| Ширина упаковки, мм | 950 |
| Габариты, мм | 2260х950х1210 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/85 |
| Двигатель подъема, кВт | 1, 6 |
| Мощность двигателя передвиже | 1, 09 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0, 8 |
| Размер платформы, мм | 2100х800 |
| Напряжение, В | 220 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Минимальная высота платформы | 1210 |
Характеристики
823 012 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1026945
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Вес, кг | 700 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Высота упаковки, мм | 830 |
| Глубина упаковки, мм | 1948 |
| Модель | RPT-F |
| Радиус поворота, мм | 1720 |
| Размер подвилочных роликов | 124 |
| Ширина одной вилы, мм | 185 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/40 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2946/2456 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2858/2368 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1948 |
| Количество колес, шт | 7 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230 |
| Мощность двигателя подъёма | 2, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 35/45 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Скорость передвижения (с гру | 10, 0/10, 0 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/9 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 50 |
| Макс./мин. положение ручки | 1030/1440 |
| Размер поворотных колес бала | 80 |
| Максимальный угол крена (с г | 2/6 |
Характеристики
824 601 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6020
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1460 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 5600 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2100 (2570) |
| Габаритная ширина, мм | 850 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Емкость аккумулятора | 24/240 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2535 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 6, 5/6, 7 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 16 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 12/0, 12 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Собственная высота (мачта оп | 2410 |
| Собственная высота (мачта по | 6110 |
| Остаточная грузоподъемность | 340 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | С площадкой |
| Свободный ход, мм | 1940 |
Характеристики
825 009 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1026944
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 685 |
| Вес, кг | 700 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Высота упаковки, мм | 830 |
| Глубина упаковки, мм | 1948 |
| Модель | RPT |
| Радиус поворота, мм | 1720 |
| Размер подвилочных роликов | 124 |
| Ширина одной вилы, мм | 185 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Скорость опускания (с грузом | 50/40 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 2946/2456 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 2858/2368 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 1948 |
| Количество колес, шт | 7 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230 |
| Мощность двигателя подъёма | 2, 2 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 35/45 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Скорость передвижения (с гру | 7, 5/7, 5 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 2, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/9 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 50 |
| Макс./мин. положение ручки | 1030/1440 |
| Размер поворотных колес бала | 80 |
| Максимальный угол крена (с г | 2/6 |
Характеристики
825 507 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6001
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1370 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 4500 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2000 |
| Габаритная ширина, мм | 820 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение |
| Емкость аккумулятора | 24/240 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2450 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*70 |
| Скорость движения с грузом/б | 5, 8/6 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 12/0, 12 |
| Мощность подъемного двигател | 3, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Собственная высота (мачта оп | 2050 |
| Собственная высота (мачта по | 5030 |
| Остаточная грузоподъемность | 690 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | Поводковые (сопровождаемые) |
| Свободный ход, мм | 1570 |
Характеристики
826 455 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-5066
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1480 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 4500 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2100 (2570) |
| Габаритная ширина, мм | 850 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение / На площадке |
| Емкость аккумулятора | 24/300 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2535 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*84 |
| Скорость движения с грузом/б | 6, 5/6, 7 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 16 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 12/0, 12 |
| Мощность подъемного двигател | 3, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 8 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Собственная высота (мачта оп | 2050 |
| Собственная высота (мачта по | 5030 |
| Остаточная грузоподъемность | 690 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | С площадкой |
| Свободный ход, мм | 1570 |
Характеристики
831 033 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 81-5024
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Вес, кг | 1880 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Тип питания | DC (61 Ah) |
| Высота подъема, мм | 11000 |
| Длина, мм | 2150 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 2150x1140 |
| Тип колес | Литая резина |
| Тип передвижения | Самоходный (электрический) |
| Напряжение питания, В | 48 |
| Размер рабочей площадки, мм | 2150х1140 |
| Рабочая высота, мм | 12700 |
| Ширина с аутригерами, мм | 2770 |
| Длина с аутригерами, мм | 2250 |
| Высота (с ограждением), мм | 2375 |
| Высота (транспортное положен | 1400 |
Характеристики
837 058 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 64-6005
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Вес, кг | 1400 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 5000 |
| Страна производства | Китай |
| Габаритная длина, мм | 2000 |
| Габаритная ширина, мм | 820 |
| Управление | Контроллер |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | Сопровождение |
| Емкость аккумулятора | 24/240 V/Ah |
| Зарядное устройство | 24 — 40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2450 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*70 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 80*70 |
| Скорость движения с грузом/б | 5, 8/6 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 11/0, 15 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 12/0, 12 |
| Мощность подъемного двигател | 3, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 1, 2 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Собственная высота (мачта оп | 2210 |
| Собственная высота (мачта по | 5510 |
| Остаточная грузоподъемность | 500 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип электроштабелера | Поводковые (сопровождаемые) |
| Свободный ход, мм | 1740 |
Характеристики
839 829 ₽/шт
В корзину








