Много
Арт.: 1023645
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Вес, кг | 3870 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 7000 |
| Высота упаковки, мм | 3080 |
| Глубина упаковки, мм | 3200 |
| Модель | OPS |
| Радиус поворота, мм | 1800 |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
| Скорость опускания (с грузом | 0-0, 49/0-0, 30 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1400 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 1000 |
| Общая длина, мм | 3200 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0-0, 18/0-0, 30 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/770 |
| Скорость передвижения (с гру | 7, 7/8, 0 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 4, 5 |
| Передвижение | стоя на платформе |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/10 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 4320/1360 |
| Размер задних колес, мм | 128х73 |
| Размер передних колес, мм | 310х125 |
| Высота с опущенной мачтой, м | 3080 |
| Высота в выдвинутом положени | 9230 |
| Клиренс, мм | 51 |
Характеристики
4 995 854 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030864
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 4750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 12000 |
| Высота упаковки, мм | 4790 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 4790 |
| Высота в выдвинутом положени | 12800 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 4200 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
| Быстрый подъем | Да |
Характеристики
4 999 383 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030879
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 4750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Высота упаковки, мм | 3890 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 3890 |
| Высота в выдвинутом положени | 10300 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 3200 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
Характеристики
5 025 561 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023686
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 4205 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 11100 |
| Высота упаковки, мм | 4490 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 4490 |
| Высота в выдвинутом положени | 11900 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 3900 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 10, 5/11, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 3/0, 46 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
| Быстрый подъем | Да |
| Весы | Да |
Характеристики
5 069 285 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030877
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 3605 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 8600 |
| Высота упаковки, мм | 3590 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 3590 |
| Высота в выдвинутом положени | 9400 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 2900 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
Характеристики
5 114 098 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030866
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 4750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 12500 |
| Высота упаковки, мм | 4960 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 4960 |
| Высота в выдвинутом положени | 13300 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 4370 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
| Быстрый подъем | Да |
Характеристики
5 123 676 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030861
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 4750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 10200 |
| Высота упаковки, мм | 4190 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 4190 |
| Высота в выдвинутом положени | 11000 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 3600 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
| Быстрый подъем | Да |
Характеристики
5 141 992 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023644
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Вес, кг | 3870 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота упаковки, мм | 2410 |
| Глубина упаковки, мм | 3200 |
| Модель | OPS |
| Радиус поворота, мм | 1800 |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
| Скорость опускания (с грузом | 0-0, 49/0-0, 30 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1400 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 1000 |
| Общая длина, мм | 3200 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0-0, 18/0-0, 30 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/500 |
| Скорость передвижения (с гру | 7, 7/8, 0 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 4, 5 |
| Передвижение | стоя на платформе |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/10 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 4320/1360 |
| Размер задних колес, мм | 128х73 |
| Размер передних колес, мм | 310х125 |
| Высота с опущенной мачтой, м | 2410 |
| Высота в выдвинутом положени | 7230 |
| Клиренс, мм | 51 |
Характеристики
5 157 469 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023689
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 4205 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 12500 |
| Высота упаковки, мм | 4960 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 4960 |
| Высота в выдвинутом положени | 13300 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 4370 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 10, 5/11, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 3/0, 46 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
| Быстрый подъем | Да |
| Весы | Да |
Характеристики
5 209 001 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030863
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 4750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 11100 |
| Высота упаковки, мм | 4490 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 4490 |
| Высота в выдвинутом положени | 11900 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 3900 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
| Быстрый подъем | Да |
Характеристики
5 443 553 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023646
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Вес, кг | 3870 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 7000 |
| Высота упаковки, мм | 3080 |
| Глубина упаковки, мм | 3200 |
| Модель | OPS |
| Радиус поворота, мм | 1800 |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
| Скорость опускания (с грузом | 0-0, 49/0-0, 30 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1400 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 1000 |
| Общая длина, мм | 3200 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0-0, 18/0-0, 30 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/500 |
| Скорость передвижения (с гру | 7, 7/8, 0 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 4, 5 |
| Передвижение | стоя на платформе |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/10 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 4320/1360 |
| Размер задних колес, мм | 128х73 |
| Размер передних колес, мм | 310х125 |
| Высота с опущенной мачтой, м | 3080 |
| Высота в выдвинутом положени | 9230 |
| Клиренс, мм | 51 |
Характеристики
5 461 544 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030865
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 4750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 12000 |
| Высота упаковки, мм | 4790 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 4790 |
| Высота в выдвинутом положени | 12800 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 4200 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
| Быстрый подъем | Да |
Характеристики
5 567 850 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023647
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Вес, кг | 3870 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 9000 |
| Высота упаковки, мм | 3750 |
| Глубина упаковки, мм | 3200 |
| Модель | OPS |
| Радиус поворота, мм | 1800 |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
| Скорость опускания (с грузом | 0-0, 49/0-0, 30 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1400 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 1000 |
| Общая длина, мм | 3200 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0-0, 18/0-0, 30 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/1100 |
| Скорость передвижения (с гру | 7, 7/8, 0 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя передвиже | 4, 5 |
| Передвижение | стоя на платформе |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/10 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 4320/1360 |
| Размер задних колес, мм | 128х73 |
| Размер передних колес, мм | 310х125 |
| Высота с опущенной мачтой, м | 3750 |
| Высота в выдвинутом положени | 11230 |
| Клиренс, мм | 51 |
Характеристики
5 721 361 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1030867
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 4750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 12500 |
| Высота упаковки, мм | 4960 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 4960 |
| Высота в выдвинутом положени | 13300 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 4370 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
| Быстрый подъем | Да |
Характеристики
5 798 557 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023564
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 4750 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 12000 |
| Высота упаковки, мм | 4790 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 8, 2 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 4790 |
| Высота в выдвинутом положени | 12800 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 4200 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12, 0/12, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Характеристики
6 097 532 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1023648
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Вес, кг | 3870 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 9000 |
| Высота упаковки, мм | 3750 |
| Глубина упаковки, мм | 3200 |
| Модель | OPS |
| Радиус поворота, мм | 1800 |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
| Скорость опускания (с грузом | 0-0, 49/0-0, 30 |
| Ширина прохода (1000х1200 па | 1400 |
| Ширина прохода (800х1200 пал | 1000 |
| Общая длина, мм | 3200 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Скорость подъема (с грузом/б | 0-0, 18/0-0, 30 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/750 |
| Скорость передвижения (с гру | 7, 7/8, 0 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Мощность двигателя передвиже | 4, 5 |
| Передвижение | стоя на платформе |
| Преодолеваемый уклон (с груз | 5/10 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Нагрузка на ось, передняя/за | 4320/1360 |
| Размер задних колес, мм | 128х73 |
| Размер передних колес, мм | 310х125 |
| Высота с опущенной мачтой, м | 3750 |
| Высота в выдвинутом положени | 11230 |
| Клиренс, мм | 51 |
Характеристики
6 215 675 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: 1045190
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Вес, кг | 3555 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
| Высота подъема, мм | 12000 |
| Высота упаковки, мм | 4790 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Модель | CQD-D |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Мощность двигателя подъёма | 12, 0 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Мощность двигателя передвиже | 6, 5 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Высота в сложенном положении | 4790 |
| Высота в выдвинутом положени | 12800 |
| Наклон мачты вперед/назад, г | 2/4 |
| Свободный ход | 4200 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 10, 5/11, 0 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 29/0, 45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Камера | Да |
| Быстрый подъем | Да |
Характеристики
6 485 350 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: Комплектовщик заказов CBD30Q-II (3000 кг; li-ion 25,6В / 400Ач; EPS) SMARTLIFT (SMART)
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина вил, мм | 685 |
| Вес, кг | 1242 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 200 |
| Габаритная длина, мм | 2627 |
| Габаритная ширина, мм | 830 |
| Собственная высота с поднято | 1070 |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Положение оператора | На площадке |
| Емкость аккумулятора | 24 V / 400 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 2362 |
| Зарядное устройство | 24/200 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 3181 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*100 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 82*173 |
| Скорость движения с грузом/б | 08.05.2009 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 025 / 0, 035 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 06 / 0, 03 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 3 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Электрический усилитель руля | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: Комплектовщик заказов CBD30Q-II (3000 кг; 24В / 560Ач; EPS) SMARTLIFT (SMART)
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина вил, мм | 685 |
| Вес, кг | 1242 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 200 |
| Габаритная длина, мм | 2627 |
| Габаритная ширина, мм | 830 |
| Собственная высота с поднято | 1070 |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый |
| Положение оператора | На площадке |
| Емкость аккумулятора | 24 V / 560 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 2362 |
| Зарядное устройство | 24/70 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 3181 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*100 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 82*173 |
| Скорость движения с грузом/б | 08.05.2009 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 025 / 0, 035 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 06 / 0, 03 |
| Мощность подъемного двигател | 2, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 3 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Электрический усилитель руля | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Арт.: Комплектовщик заказов CBD20Q-II (2000 кг; li-ion 25,6В / 300Ач; EPS) SMARTLIFT (SMART)
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Колеса | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Вес, кг | 1242 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота подъема вил, мм | 200 |
| Габаритная длина, мм | 2548 |
| Габаритная ширина, мм | 810 |
| Собственная высота с поднято | 1150 |
| Тип аккумулятора | Li-ion, необслуживаемый |
| Положение оператора | На площадке |
| Емкость аккумулятора | 24 V / 300 Ah |
| Минимальный радиус разворота | 2362 |
| Зарядное устройство | 24/40 внешнее |
| Ширина рабочего коридора (AS | 2995 |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые | 82*126 |
| Скорость движения с грузом/б | 09.11.2024 |
| Скорость подъема с грузом/бе | 0, 0351 / 0, 045 |
| Скорость опускания вил с гру | 0, 06 / 0, 055 |
| Мощность подъемного двигател | 1, 2 |
| Мощность ходового двигателя | 3 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 15 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Колеса диам.*b 1 - универсал | 150*60 |
| Электрический усилитель руля | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа








